浙江工贸职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
新能源汽车技术 | 6600 | 三年 |
知识产权管理 | 4800 | 三年 |
金融服务与管理 | 6210 | 三年 |
人力资源管理 | 6000 | 三年 |
旅游管理 | 5000 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4667 | 三年 |
大数据与会计 | 6210 | 三年 |
视觉训练与康复 | 6600 | 三年 |
鞋类设计与工艺 | 6642 | 三年 |
动漫制作技术 | 6600 | 三年 |
大数据技术 | 5867 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5500 | 三年 |
软件技术 | 6747 | 三年 |
计算机应用技术 | 6600 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5867 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 5000 | 三年 |
应用法语 | 5455 | 三年 |
现代物流管理 | 6000 | 三年 |
电子商务 | 6900 | 三年 |
国际经济与贸易 | 6325 | 三年 |
市场营销 | 5400 | 三年 |
商务英语 | 6000 | 三年 |
机械制造及自动化 | 6600 | 三年 |
环境工程技术 | 5867 | 三年 |
材料工程技术 | 6600 | 三年 |
智能光电制造技术 | 6600 | 三年 |
工业机器人技术 | 6600 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 6600 | 三年 |
模具设计与制造 | 5867 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6600 | 三年 |
推荐
随机推荐