保险职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
金融科技应用 | 4783 | 三年 |
金融服务与管理 | 4688 | 三年 |
财富管理 | 5000 | 三年 |
商务管理 | 5000 | 三年 |
跨境电子商务 | 5000 | 三年 |
大数据与会计 | 4678 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4800 | 三年 |
电子商务 | 5000 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 4667 | 三年 |
保险实务(人伤理赔) | 5195 | 三年 |
保险实务(车险查勘定损) | 5500 | 三年 |
保险实务(核保核赔) | 5500 | 三年 |
保险实务 | 5304 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 4822 | 三年 |
健康管理 | 4783 | 三年 |
护理 | 6500 | 三年 |
国际商务 | 17600 | 两年 |
推荐
随机推荐