江苏食品药品职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
护理 | 5315 | 三年 |
中医康复技术 | 6200 | 三年 |
药品生产技术 | 5300 | 三年 |
中药学 | 5773 | 三年 |
药学 | 5637 | 三年 |
食品药品监督管理 | 4728 | 三年 |
药品经营与管理 | 5300 | 三年 |
生物制药技术 | 5300 | 三年 |
药物制剂技术 | 5300 | 三年 |
电子商务 | 4700 | 三年 |
计算机应用技术 | 5300 | 三年 |
药品质量与安全 | 5300 | 三年 |
中医养生保健 | 6200 | 三年 |
食品质量与安全 | 4712 | 三年 |
食品生物技术 | 4543 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
旅游管理 | 0 | -- |
推荐
随机推荐