四川交通职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
大数据与会计 | 3265 | 三年 |
现代物流管理 | 2878 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4100 | 三年 |
数字媒体技术 | 4100 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 4100 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 3700 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4100 | 三年 |
铁道工程技术 | 4100 | 三年 |
信息安全技术应用 | 4100 | 三年 |
交通运营管理 | 3700 | 三年 |
软件技术 | 2050 | -- |
工程造价 | 2734 | -- |
电子信息工程技术 | 4100 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 4100 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4100 | 三年 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 16000 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐