安徽医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
老年保健与管理 | 3900 | 三年 |
卫生信息管理 | 3900 | 三年 |
卫生检验与检疫技术 | 3900 | 三年 |
眼视光技术 | 3900 | 三年 |
医学检验技术 | 3900 | 三年 |
生物制药技术 | 3900 | 三年 |
药学 | 3900 | 三年 |
护理 | 3510 | 三年 |
口腔医学 | 3850 | 三年 |
康复治疗技术 | 3900 | 三年 |
临床医学 | 3465 | 三年 |
护理(口腔护理) | 3900 | 三年 |
推荐
随机推荐