

温州科技职业学院各专业学费一年多少钱
| 专业名称 | 学费/年 | 学制 |
|---|---|---|
| 商务数据分析与应用 | 6000 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 6600 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 6600 | 三年 |
| 森林生态旅游与康养 | 6300 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 6000 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 6600 | 三年 |
| 旅游管理 | 6000 | 三年 |
| 电子商务 | 6900 | 三年 |
| 市场营销 | 6000 | 三年 |
| 连锁经营与管理 | 6000 | 三年 |
| 国际商务 | 6000 | 三年 |
| 大数据与会计 | 6900 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 6900 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 6600 | 三年 |
| 软件技术 | 6600 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 6600 | 三年 |
| 食品质量与安全 | 6600 | 三年 |
| 食品智能加工技术 | 6600 | 三年 |
| 水利工程 | 6900 | 三年 |
| 园林工程技术 | 5500 | 三年 |
| 环境工程技术 | 6600 | 三年 |
| 宠物养护与驯导 | 6300 | 三年 |
| 动物医学 | 7200 | 三年 |
| 园林技术(中外合作办学) | 18000 | 三年 |
| 园林技术 | 6300 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 0 | 三年 |
| 绿色食品生产技术 | 0 | 三年 |
| 园艺技术 | 0 | 三年 |
| 设施农业与装备 | 4200 | 三年 |
| 种子生产与经营 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐