湖南信息学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 19000 | 三年 |
电子商务 | 19000 | 三年 |
自动化 | 27800 | 四年 |
电子信息工程 | 28800 | 四年 |
金融工程 | 26800 | 四年 |
财务管理 | 27800 | 四年 |
电子商务 | 28800 | 四年 |
电子信息工程技术 | 19000 | 三年 |
电气自动化技术 | 19000 | 三年 |
会计学 | 27800 | 四年 |
区块链工程 | 28800 | 四年 |
软件工程 | 28800 | 四年 |
工程造价 | 27800 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 27800 | 四年 |
物联网工程 | 27800 | 四年 |
网络工程 | 27800 | 四年 |
人工智能 | 27800 | 四年 |
通信工程 | 27800 | 四年 |
商务英语 | 26800 | 四年 |
国际经济与贸易 | 26800 | 四年 |
互联网金融 | 26800 | 四年 |
商务英语 | 19000 | 三年 |
软件技术 | 19000 | 三年 |
计算机网络技术 | 19000 | 三年 |
推荐
随机推荐