辽宁财贸学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
电子商务 | 26800 | 四年 |
行政管理 | 26800 | 四年 |
审计学 | 26800 | 四年 |
人力资源管理 | 26800 | 四年 |
财务管理 | 26800 | 四年 |
会计学 | 26800 | 四年 |
贸易经济 | 26800 | 四年 |
国际经济与贸易 | 26800 | 四年 |
互联网金融 | 26800 | 四年 |
金融工程 | 26800 | 四年 |
数字经济 | 26800 | 四年 |
经济学 | 26800 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 26800 | 四年 |
软件工程 | 26800 | 四年 |
人工智能 | 26800 | -- |
推荐
随机推荐