石家庄医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
中医学 | 15328 | 三年 |
护理 | 12273 | 三年 |
口腔医学 | 14925 | 三年 |
临床医学 | 15398 | 三年 |
医学影像技术 | 14912 | 三年 |
针灸推拿 | 11958 | 三年 |
医学检验技术 | 11958 | 三年 |
药品经营与管理 | 11800 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 13700 | 三年 |
药品生产技术 | 13500 | 三年 |
中药学 | 11554 | 三年 |
心理咨询 | 12150 | 三年 |
助产 | 10500 | 三年 |
药学 | 11500 | 三年 |
中医骨伤 | 11424 | 三年 |
康复治疗技术(中外合作办学) | 16363 | 三年 |
中药制药 | 11813 | 三年 |
眼视光技术 | 14084 | 三年 |
康复治疗技术 | 12000 | 三年 |
口腔医学技术 | 12072 | 三年 |
中医养生保健 | 6750 | -- |
医学美容技术 | 13520 | -- |
推荐
随机推荐