商洛职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
中医学 | 5736 | 三年 |
临床医学 | 5778 | 三年 |
医学影像技术 | 5056 | 三年 |
医学检验技术 | 5056 | 三年 |
药学 | 6500 | 三年 |
护理 | 5056 | 三年 |
机电一体化技术 | 6500 | 三年 |
机械设计与制造 | 6500 | 三年 |
建设工程管理 | 6500 | 三年 |
建筑工程技术 | 6500 | 三年 |
老年保健与管理 | 6500 | 三年 |
康复治疗技术 | 6500 | 三年 |
助产 | 6500 | 三年 |
推荐
随机推荐