天津机电职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
软件技术 | 4911 | 三年 |
物联网应用技术 | 5060 | 三年 |
电气自动化技术 | 5134 | 三年 |
智能控制技术 | 5108 | 三年 |
电力系统自动化技术 | 5000 | 三年 |
机械设计与制造(3D制作) | 5280 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4866 | 三年 |
模具设计与制造 | 5042 | 三年 |
电子商务 | 4350 | 三年 |
数控技术 | 4932 | 三年 |
机电一体化技术 | 5121 | 三年 |
工业机器人技术 | 5060 | 三年 |
工业工程技术 | 0 | -- |
推荐
随机推荐