西安理工大学高科学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 14850 | 四年 |
智能制造工程 | 19800 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 16200 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 19800 | 四年 |
电子信息工程 | 11880 | -- |
土木工程 | 13200 | -- |
工程管理 | 13200 | -- |
水利水电工程 | 19800 | 四年 |
软件工程 | 19800 | 四年 |
财务管理 | 19800 | 四年 |
英语 | 19800 | 四年 |
推荐
随机推荐