辽宁经济职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
电子商务 | 4292 | 三年 |
大数据与审计 | 4200 | 三年 |
机电一体化技术 | 4500 | 三年 |
现代物流管理 | 4200 | 三年 |
数字媒体技术 | 4700 | 三年 |
大数据与会计 | 3889 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5000 | 三年 |
大数据技术 | 4700 | 三年 |
工商企业管理 | 4200 | 三年 |
市场营销 | 4500 | 三年 |
人力资源管理 | 4500 | 三年 |
知识产权管理 | 5000 | 三年 |
交通运营管理 | 4500 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 5000 | 三年 |
金融科技应用 | 0 | 三年 |
建筑室内设计 | 4700 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 0 | 三年 |
旅游管理 | 4200 | 三年 |
供应链运营 | 5000 | 三年 |
关务与外贸服务 | 4900 | 三年 |
药品经营与管理 | 5000 | 三年 |
会计信息管理 | 4700 | 三年 |
财税大数据应用 | 4500 | 三年 |
推荐
随机推荐