广州城市职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
商务英语 | 4847 | 三年 |
建筑工程技术 | 5917 | 三年 |
网络新闻与传播 | 5876 | 三年 |
大数据与会计 | 4847 | 三年 |
计算机应用技术 | 5876 | 三年 |
软件技术 | 5876 | 三年 |
计算机网络技术 | 6410 | 三年 |
物联网应用技术 | 6410 | 三年 |
工业机器人技术 | 6410 | 三年 |
机电一体化技术 | 6410 | 三年 |
市政工程技术 | 6410 | 三年 |
现代物流管理 | 5250 | 三年 |
市场营销 | 5250 | 三年 |
国际经济与贸易 | 5250 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5250 | 三年 |
金融服务与管理 | 5250 | 三年 |
食品检验检测技术 | 6410 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6410 | 三年 |
园林技术 | 5130 | 三年 |
会展策划与管理 | 5250 | 三年 |
旅游管理 | 5250 | 三年 |
社区管理与服务 | 5250 | 三年 |
人力资源管理 | 4667 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 6410 | 三年 |
社会工作 | 5250 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 6410 | 三年 |
城市环境工程技术 | 6410 | 三年 |
工程测量技术 | 6410 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 6410 | 三年 |
工程造价 | 6410 | 三年 |
食品生物技术 | 6410 | 三年 |
房地产经营与管理 | 6410 | 三年 |
推荐
随机推荐