内蒙古科技大学包头医学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
麻醉学 | 5000 | 五年 |
医学影像学 | 4000 | 五年 |
中医学 | 5000 | 五年 |
法学 | 4200 | 四年 |
运动康复 | 4600 | 四年 |
法医学 | 5000 | 五年 |
儿科学 | 5000 | 五年 |
信息管理与信息系统 | 4600 | 四年 |
精神医学 | 5000 | 五年 |
市场营销 | 4600 | 四年 |
护理学 | 5000 | 四年 |
预防医学 | 5000 | 五年 |
卫生检验与检疫 | 4546 | 四年 |
护理 | 5000 | 三年 |
口腔医学 | 5000 | 五年 |
眼视光技术 | 5000 | 三年 |
放射医学 | 5000 | 五年 |
公共事业管理 | 4600 | 四年 |
临床医学 | 4723 | 五年 |
医学影像技术 | 5000 | 四年 |
医学检验技术 | 5000 | 四年 |
药学 | 4616 | 四年 |
英语 | 4200 | 四年 |
推荐
随机推荐