辽宁生态工程职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
云计算技术应用 | 4700 | 三年 |
建筑室内设计 | 4500 | 三年 |
食品智能加工技术 | 4800 | 三年 |
园艺技术(商品花卉) | 4500 | 三年 |
西式烹饪工艺 | 4800 | 三年 |
林业技术 | 4500 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4500 | 三年 |
数控技术 | 4500 | 三年 |
计算机应用技术(人工智能应用技术) | 4700 | 三年 |
畜牧兽医 | 4800 | 三年 |
园林技术 | 5000 | 三年 |
计算机网络技术 | 4500 | 三年 |
环境监测技术 | 5000 | 三年 |
家具设计与制造 | 4500 | 三年 |
大数据与会计 | 5000 | 三年 |
智能控制技术 | 5000 | 三年 |
宠物医疗技术 | 5000 | 三年 |
摄影测量与遥感技术 | 4500 | 三年 |
风景园林设计 | 3334 | 三年 |
会展策划与管理 | 5000 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 6000 | 三年 |
休闲服务与管理 | 5000 | 三年 |
森林生态旅游与康养 | 4500 | 三年 |
分布式发电与智能微电网技术 | 3334 | 三年 |
社区管理与服务 | 4500 | 三年 |
环境艺术设计 | 4500 | 三年 |
现代物流管理 | 4500 | 三年 |
机电设备技术 | 4700 | 三年 |
建筑动画技术 | 5000 | 三年 |
工程测量技术(工程测量与监理) | 4500 | 三年 |
森林和草原资源保护 | 4500 | 三年 |
旅游管理 | 3375 | -- |
水利水电建筑工程 | 5000 | 三年 |
现代物业管理 | 4500 | 三年 |
市政工程技术 | 4800 | 三年 |
供用电技术 | 4500 | 三年 |
环境工程技术 | 5000 | 三年 |
数字媒体技术 | 5000 | -- |
园林工程技术 | 4500 | -- |
工程测量技术 | 5000 | -- |
室内艺术设计 | 5000 | 三年 |
工程造价 | 4500 | 三年 |
跨境电子商务 | 5000 | 三年 |
工商企业管理(商业企业管理) | 5000 | 三年 |
计算机应用技术 | 4700 | 三年 |
无人机应用技术 | 5000 | 三年 |
测绘工程技术 | 4500 | 三年 |
建筑工程技术(BIM) | 4700 | 三年 |
水利水电工程技术 | 5000 | 三年 |
水利工程(城市水利工程) | 5000 | 三年 |
水利工程 | 5000 | 三年 |
园林技术(规划设计) | 5000 | 三年 |
农产品加工与质量检测 | 5000 | 三年 |
动物营养与饲料 | 4500 | 三年 |
生态环境修复技术 | 5000 | 三年 |
林业信息技术应用 | 4500 | 三年 |
环境管理与评价 | 4500 | 三年 |
推荐
随机推荐