辽宁医药职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
护理 | 4688 | 三年 |
医学美容技术(中医美容技术) | 4667 | 三年 |
中医康复技术 | 4584 | 三年 |
药学 | 5000 | 三年 |
医学营养 | 5000 | 三年 |
康复治疗技术 | 5000 | 三年 |
康复工程技术 | 5000 | 三年 |
口腔医学技术 | 5000 | 三年 |
药品质量与安全 | 5000 | 三年 |
健康管理 | 5000 | 三年 |
中药学 | 3334 | -- |
医疗器械维护与管理 | 5000 | 三年 |
卫生检验与检疫技术 | 5000 | -- |
医学影像技术 | 4500 | -- |
助产 | 5000 | -- |
药品经营与管理(医药营销) | 5000 | -- |
医学检验技术 | 5000 | 三年 |
医学生物技术 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐