

西安美术学院近三年各专业招生人数
培养专业(方向) 国标代码 2021计划数 2020计划数 2019计划数
中国画 130406T 80 60 70
绘画 油画 130402 60 50 55
版画 60 55 55
水彩 30 90 25
综绘 60 0
实验艺术 实验艺术 130407TK 20 30 80
影像艺术 20 0 0
雕塑 130403 45 36 35
书法学 130405T 60 40 50
公共艺术 130506 60 30 30
工艺美术 当代手工艺 130507 30 60 90
陶瓷与玻璃 30 30
视觉传达设计 130502 150 120 110
产品设计 130504 60 50 50
艺术与科技 130509T 60 50 50
环境设计 130503 180 180 210
服装与服饰设计 130505 120 120 120
戏剧影视美术设计 130307 30 30 30
影视摄影与制作 130311T 30 0 0
动画 130310 80 60 60
数字媒体艺术 130508 30 30 30
艺术管理 130102T 30 30 0
美术学 130401 60 30 40
艺术设计学 130501 30 30 20
艺术教育 40105 75 100 75
学前教育 40106 100 99 75
工艺美术 130507 50 50 60
摄影 暂无 60 60
随机推荐