

中央音乐学院最近三年各专业招生人数/各专业学费
专业 2021名额 2020名额 2019名额 学费(元/年)
作曲 18 20 22 8000
视唱练耳 2 2 3 8000
指挥 5 4 5 10000
音乐学 21 21 22 8000
音乐艺术管理 25 25 15 8000
音乐教育 60 60 60 8000
钢琴 18 18 18 10000
爵士钢琴 1 1 1 10000
手风琴 4 4 4 10000
管风琴 3 1 2 10000
钢琴调律与修复 3 3 3 10000
小提琴 20 20 21 10000
中提琴 8 8 10 10000
大提琴 8 8 10 10000
低音提琴 6 6 7 10000
长笛 3 3 3 10000
双簧管 3 3 3 10000
单簧管 3 3 3 10000
巴松 3 3 3 10000
萨克斯管 2 2 2 10000
圆号 3 3 3 10000
小号 3 3 3 10000
长号 3 3 3 10000
大号 1 1 1 10000
竖琴 1 1 1 10000
西洋打击乐 3 3 3 10000
古典吉他 3 3 3 10000
二胡 10 10 11 10000
板胡 2 1 2 10000
琵琶 10 10 11 10000
阮 3 3 4 10000
柳琴 1 1 1 10000
三弦 2 2 2 10000
筝 6 6 6 10000
扬琴 3 3 4 10000
古琴 2 2 4 10000
箜篌 1 0 1 10000
竹笛 3 0 0 10000
笙 2 2 3 10000
唢呐 2 2 3 10000
管子 1 1 1 10000
民族打击乐 3 3 4 10000
声乐与歌剧演唱 36 36 36 10000
提琴制作 8 8 8 10000
电子音乐作曲 2 2 0 10000
电子音乐制作 6 6 0 10000
音乐录音 2 2 0 10000
音乐治疗 12 12 0 10000
随机推荐