

2022年安徽建筑大学在江苏省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选地理 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 统计学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5390 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 城市管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 3 | 四年 | 5390 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 声学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 资产评估 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 法学 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 资产评估 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐