

2022年安徽建筑大学在浙江省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类平行录取 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 法学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 工业设计 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 统计学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 声学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5720 | 化学必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 网络工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 会计学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 工程造价 | 2 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 5390 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5390 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 经济学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/地理(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 风景园林 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 5720 | 物理/地理(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5720 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 地质工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必选 |
推荐
随机推荐