

2022年武汉工商学院在贵州省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 5 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 5 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 23800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 新闻学 | 3 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 5 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 24800 |
推荐
随机推荐