

2022年武汉工商学院在湖北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 生物制药 | 100 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 260 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 48 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 52 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 55 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流工程 | 10 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 10 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 创业管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 四年 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 40 | 四年 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 市场营销 | 4 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 16 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 12 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 10 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 80 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 150 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 15 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 50 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 10 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 45 | 四年 | 23800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 45 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 广告学 | 10 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 70 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 15 | 四年 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 50 | 四年 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字经济 | 8 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电子商务 | 110 | 三年 | 15500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 市场营销 | 24 | 三年 | 14500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 三年 | 14500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 114 | 三年 | 14500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 财富管理 | 20 | 三年 | 14500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 154 | 三年 | 15500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 68 | 三年 | 14500 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 15 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流工程 | 5 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 创业管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 10 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 四年 | 24800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 20 | 四年 | 24800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 4 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 40 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 广告学 | 15 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻学 | 30 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 20 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 60 | 四年 | 24800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 15 | 四年 | 24800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 数字经济 | 5 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 电子商务 | 76 | 三年 | 15500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 三年 | 14500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 三年 | 14500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 65 | 三年 | 14500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 财富管理 | 14 | 三年 | 14500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 15500 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐