

2022年武汉工商学院在云南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批及预科 | 人工智能 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批及预科 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子商务 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 广告学 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批及预科 | 法学 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批及预科 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 22800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 电子商务 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 广告学 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 新闻学 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批及预科 | 法学 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批及预科 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 22800 |
推荐
随机推荐