

2022年武汉工商学院在河南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 物流工程 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 创业管理 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 4 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 23800 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22800 |
理科 | 本科二批 | 数字经济 | 3 | 四年 | 24800 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 6 | 三年 | 15500 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 4 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 4 | 三年 | 14500 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | 15500 |
理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 6 | 三年 | 14500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 创业管理 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22800 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 4 | 三年 | 15500 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 4 | 三年 | 14500 |
文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 三年 | 14500 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 6 | 三年 | 14500 |
文科 | 专科批 | 财富管理 | 2 | 三年 | 14500 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 6 | 三年 | 15500 |
推荐
随机推荐