

2022年宜春学院在四川省各专业招生计划
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 法学 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 1 | 四年 | 4790 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4270 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 2 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 农学 | 3 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 11000 |
理科 | 本科二批 | 园艺 | 1 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 2 | 四年 | 11000 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 应用化学 | 2 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 |
推荐
随机推荐