

2022年宜春学院在贵州省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 1 | 四年 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 1 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 知识产权 | 1 | 四年 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 动物科学 | 1 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 农学 | 2 | 四年 | 3750 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 法学 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 地理科学 | 2 | 四年 | 4530 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 2 | 四年 | 4270 |
推荐
随机推荐