

2022年河北建筑工程学院在山西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 工程造价 | 2 | 0 | 5060 |
理科 | 本科二批A段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 安全工程 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 城乡规划 | 1 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 建筑学 | 1 | 0 | 5390 |
理科 | 本科二批A段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 建筑电气与智能化 | 4 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 给排水科学与工程 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 2 | 0 | 5390 |
理科 | 本科二批A段 | 物联网工程 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 5390 |
理科 | 本科二批A段 | 电子信息工程 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 能源动力类 | 4 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 材料科学与工程 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 机械电子工程 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 理论与应用力学 | 2 | 0 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 0 | 4900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 2 | 0 | 4600 |
文科 | 本科二批A段 | 德语 | 1 | 0 | 4900 |
文科 | 本科二批A段 | 英语 | 2 | 0 | 4900 |
推荐
随机推荐