

2022年河北建筑工程学院在云南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5390 |
理科 | 本科二批及预科 | 英语 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 环境工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 能源动力类 | 6 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 网络工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 工程造价 | 3 | 四年 | 5060 |
理科 | 本科二批及预科 | 风景园林 | 1 | 五年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5390 |
理科 | 本科二批及预科 | 建筑电气与智能化 | 4 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5390 |
理科 | 本科二批及预科 | 安全工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
理科 | 本科二批及预科 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5390 |
推荐
随机推荐