序号 所在市 学校名称 招生计划 每学期学费 每学期住宿费
1 石家庄 石家庄高新区精英中学 9 21450(含住宿费) 0
2 石家庄 石家庄西山学校 7 10485 500
3 石家庄 石家庄精英中学 30 21450(含住宿费) 0
4 石家庄 正中实验中学 15 10985 0
5 石家庄 石家庄一中实验学校 5 11050 350
6 石家庄 石家庄康福外国学校 2 8000 1000
7 石家庄 河北外国语学院附属中学 4 11500 1000
8 石家庄 石家庄润德学校 9 15000 0
9 石家庄 石家庄市复兴中学 6 5850 520
10 石家庄 石家庄卓越中学 4 11500 1000
11 石家庄 河北师范大学田家炳中学 2 7800 0
12 石家庄 河北联邦外国语学校 15 14000 1000
13 石家庄 石家庄北华中学 10 7000 600
14 石家庄 石家庄二中实验学校 29 11830 0
15 石家庄 石家庄龙凤中学 2 5900(含住宿费) 0
16 石家庄 石家庄精英新华中学 11 11000 1000
17 石家庄 行唐县曙光中学 5 6500 800
18 石家庄 石家庄新世纪外国语学校 9 11500 700
19 承德市 承德围场县卉原中学 6 9600 700
20 承德市 承德承实高级中学 10 17000 1000
21 承德市 承德文茂高级中学 20 14900 690
22 承德市 承德双桥卉原中学 10 9600 1000
23 张家口市 宣化区启臻高级中学 15 10500 800
24 张家口市 怀来县沙城实验中学 5 9600 800
25 张家口市 张北成龙高级中学 15 13360 1280
26 秦皇岛市 秦皇岛海港区临榆国际学校 4 10000 1200
27 唐山市 唐山市东方学校 4 15000 2500
28 唐山市 唐山市金名学校 5 10000 1500
29 唐山市 唐山实验学校 7 20000 1500
30 唐山市 唐山市金桥中学一部 1 10000 1500
31 唐山市 唐山市金桥中学二部 1 10000 1250
32 唐山市 唐山市金桥道尔顿国际学校 2 15000 1800
33 唐山市 唐山市遵化益众中学 5 15000 1000
34 唐山市 唐山市英才学校 2 9000 1200
35 唐山市 唐山市乐亭高平中学 2 7600 840
36 唐山市 唐山市枫华高中 12 15000 3000
37 唐山市 唐山市贺阳高级中学 5 14900 1200
38 廊坊市 廊坊市第十五中学 8 12000 700
39 廊坊市 廊坊市固安县第三中学 8 12500 750
40 廊坊市 廊坊市固安县英才中学 2 10000 1000
41 廊坊市 廊坊市香河县实验中学 5 12000 1000
42 廊坊市 廊坊市廊坊京城学校 15 25000 3000
43 廊坊市 廊坊益田翰德学校 2 27500 5000
44 廊坊市 廊坊益田中学 1 12000 900(高级间1200)
45 廊坊市 廊坊贺阳高级中学有限公司 5 14900 1200
46 廊坊市 大厂回族自治县中未学校 4 30000 2500
47 廊坊市 廊坊树高高级中学 7 14550 2500
48 廊坊市 三河市光大学校 5 23000 2850
49 廊坊市 三河市燕郊育才学校 4 30000 3000
50 廊坊市 三河市燕桥中学 5 18000 2000
51 保定市 保定市同济中学 2 7500 1000
52 保定市 保定贺阳衡水一中高级中学 5 13520 1200
53 保定市 涿州市靖雅学校 1 7500 650
54 保定市 保定容大中学 1 7800 1000
55 保定市 保定市美术中学 2 15800 900
56 保定市 涞水波峰中学 5 7150 980
57 保定市 保定英华高级中学 2 13000 1800
58 保定市 保定市泽龙实验学校 2 6500 950
59 保定市 博野县实验中学 2 3500 200
60 保定市 保定东方双语学校 2 15000 1500
61 沧州市 肃宁县育英高中有限公司 2 19000 1000
62 沧州市 献县迎春中学(高中部) 1 7000 190
63 衡水市 衡水泰华中学(原衡水一中) 25 12168 920
64 衡水市 衡水滏阳中学 15 12168 920
65 衡水市 衡水志臻中学 31 12155 1000
66 衡水市 衡水中学实验学校 31 12168 920
67 衡水市 衡水旭博中学 5 10000 1050
68 衡水市 衡水顺平中学 27 12000 650
69 衡水市 衡水汇龙中学 14 9000 800
70 衡水市 衡水启明高级学校 7 9500 500
71 衡水市 衡水阳光中学 31 9000 500
72 衡水市 衡水创新实验中学 26 12000 650
73 衡水市 冀州区长乐中学(原信都学校) 29 9600 650
74 衡水市 冀州区滏运中学(原冀州一中) 29 9600 650
75 衡水市 冀州区富宁学校 11 9600 650
76 衡水市 武邑县武罗学校 11 10000 600
77 衡水市 武邑宏达东方学校 30 11700 780
78 衡水市 武邑宏达实验学校 14 11700 780
79 衡水市 武邑宏达学校 30 9000 600
80 衡水市 深州市长江中学 8 7600 335
81 衡水市 安平县同华学校 20 10000 500
82 衡水市 安平县启蒙学校 10 8800 800
83 衡水市 安平育才中学 5 15000 360
84 衡水市 故城县成龙学校高中部 15 9000 335
85 衡水市 故城县汇川中学 18 15000 1000
86 衡水市 景县黎阳双语学校 5 5000 1000
87 衡水市 景县育英学校 7 5000 400
88 衡水市 阜城实验中学 5 7800 1150
89 邯郸市 衡水第一中学邯郸分校 5 14500 2500
90 定州市 定州市第一中学 10 14280 1000
91 定州市 定州建元中学 2 11000 220
92 定州市 定州文昌中学 5 9000 600
93 定州市 定州市开元树人中学 5 10000 1000
94 定州市 定州市立德中学 5 9000 750
95 辛集市 辛集市信德中学 9 4600 600
随机推荐