石家庄市2022年中考驻县市属分配生各高中招生人数/招生计划
区县名称 初中学校 辛集中学 正定中学 石家庄实验中学 石家庄第二实验中学
矿区 矿区实验中学 3 5 2 3
矿区 矿区贾庄中学 2 2 2 1
矿区 小计 5 7 4 4
藁城区 廉州一中 4 6 4 3
藁城区 一中初中部 1 1 1 1
藁城区 廉州四中 1 1 1 1
藁城区 实验学校 3 5 3 3
藁城区 八中 3 5 3 3
藁城区 新冀明中学 1 1 1 1
藁城区 兴安镇中 2 3 2 2
藁城区 府兴中学 3 4 2 2
藁城区 九中初中 3 4 2 2
藁城区 常安镇中 1 2 1 1
藁城区 刘海庄中学 1 1 1 1
藁城区 贾市庄镇中 0 1 0 0
藁城区 南营镇中 1 1 1 1
藁城区 梅花一中 1 1 1 1
藁城区 梅花二中 1 1 1 1
藁城区 大同中学 1 1 1 1
藁城区 丘头镇中 3 5 3 3
藁城区 开发区中学 1 2 2 1
藁城区 南董镇中 1 1 1 1
藁城区 九门乡中 3 4 3 2
藁城区 韩家洼中学 1 2 1 1
藁城区 西关镇中 2 3 2 1
藁城区 张家庄镇中 2 2 2 1
藁城区 七中 1 2 1 1
藁城区 增村镇中 1 1 1 1
藁城区 尚西中学 9 12 8 7
藁城区 天鹤中学 2 2 2 1
藁城区 藁城社会 0 0 0 0
藁城区 小计 53 74 51 44
鹿泉区 实验初级中学 4 6 4 3
鹿泉区 获鹿镇中学 4 5 3 3
鹿泉区 北外附属学校 0 0 0 0
鹿泉区 上庄镇中学 4 6 4 3
鹿泉区 铜冶镇一中 3 4 3 2
鹿泉区 上寨乡中学 0 0 0 0
鹿泉区 龙凤湖中学 1 1 1 1
鹿泉区 大河镇中学 1 2 1 1
鹿泉区 铜冶镇二中 2 2 2 1
鹿泉区 寺家庄镇中学 3 4 3 3
鹿泉区 曲寨中学 1 2 1 1
鹿泉区 李村镇中学 1 2 1 1
鹿泉区 宜安镇中学 1 1 1 1
鹿泉区 黄壁庄学校 1 1 1 1
鹿泉区 开发区学校 1 2 1 1
鹿泉区 社会考生 0 0 0 0
鹿泉区 小计 27 38 26 22
栾城区 楼底中学 5 7 5 4
栾城区 冶河镇中学 2 3 2 2
栾城区 苏邱中学 1 1 1 0
栾城区 窦妪镇一中 2 2 2 1
栾城区 窦妪镇二中 2 3 2 2
栾城区 西营乡中学 2 3 2 2
栾城区 南高乡中 1 1 1 1
栾城区 柳林屯乡中 1 1 1 1
栾城区 栾城五中 7 10 6 6
栾城区 栾城六中 3 5 3 3
栾城区 栾城七中 4 6 4 3
栾城区 栾城社会 1 1 1 1
栾城区 小计 31 43 30 26
井陉县 实验中学 4 6 4 4
井陉县 陉山中学 4 5 4 3
井陉县 上安中学 0 0 0 0
井陉县 良河西学校 1 1 1 0
井陉县 吴家窑中学 1 2 1 1
井陉县 秀林镇中学 2 3 2 2
井陉县 障城中学 1 1 1 1
井陉县 威州中学 3 4 2 2
井陉县 小作中学 2 3 2 2
井陉县 皆山中学 3 4 3 3
井陉县 蒿亭中学 0 0 0 0
井陉县 井陉社会 0 0 0 0
井陉县 小计 21 29 20 18
正定县 正定县第六中学 6 8 6 5
正定县 正定县正定镇中学 6 8 6 5
正定县 正定县第八中学 3 4 3 3
正定县 正定新区三里屯实验学校 1 2 1 1
正定县 正定县正定镇永安中学 1 1 1 1
正定县 正定县正定镇柏棠中学 1 2 1 1
正定县 正定新区第一中学 3 5 3 3
正定县 正定县南楼乡中学 2 3 2 2
正定县 正定县第七中学 1 1 1 1
正定县 正定县第四中学 3 4 3 2
正定县 正定县第五中学 2 3 2 2
正定县 正定县南岗镇南岗中学 2 2 2 1
正定县 正定县南牛乡南牛中学 1 2 1 1
正定县 石家庄康福外国语学校 1 1 1 0
正定县 正定县弘文中学 6 8 6 5
正定县 正定县凯华中学 1 1 0 0
正定县 正定国瑞学校 2 3 2 2
正定县 正定培英中学 3 4 2 2
正定县 正定县实验学校 0 0 0 0
正定县 正定县南楼乡里双店联校 0 1 0 0
正定县 正定县南岗镇北早现中学 1 1 1 1
正定县 正定社会 0 0 0 0
正定县 小计 46 64 44 38
行唐县 行唐二中 7 10 7 6
行唐县 行唐五中 5 8 5 4
行唐县 上方中学 1 1 1 1
行唐县 实验中学 8 13 8 7
行唐县 上碑中学 1 1 0 0
行唐县 南桥中学 1 0 0 0
行唐县 独羊岗中学 1 1 1 1
行唐县 翟营中学 1 1 1 0
行唐县 连家庄中学 1 1 1 1
行唐县 玉城中学 9 13 9 7
行唐县 曙光中学 0 0 0 1
行唐县 行唐一中 4 6 4 4
行唐县 晨光学校 1 1 1 1
行唐县 小计 40 56 38 33
灵寿县 初级中学 2 3 2 2
灵寿县 灵寿镇一中 2 3 2 2
灵寿县 第二初级中学 6 9 6 5
灵寿县 北洼乡中 1 1 1 1
灵寿县 三圣院乡中 0 1 0 0
灵寿县 狗台乡中 1 2 1 1
灵寿县 牛城乡中 1 1 1 1
灵寿县 青同镇中 1 2 1 1
灵寿县 南寨乡中 0 0 0 0
灵寿县 慈峪中学 2 2 2 1
灵寿县 少林学校 5 7 5 4
灵寿县 横山岭中学 2 2 2 2
灵寿县 小计 23 33 23 20
高邑县 高邑县音体美中学 4 6 4 4
高邑县 高邑三中 6 8 5 5
高邑县 高邑四中 2 2 2 1
高邑县 高邑县旺佳初级中学 0 0 0 0
高邑县 高邑第二中学 1 2 1 1
高邑县 高邑龙凤中学 1 1 1 1
高邑县 高邑北营中学 1 2 1 1
高邑县 高邑艺鸣学校 2 2 2 1
高邑县 高邑社会考生 0 0 0 0
高邑县 小计 17 23 16 14
深泽县 深泽镇中学 5 8 5 5
深泽县 留村乡中学 1 1 1 1
深泽县 耿庄中学 1 1 1 1
深泽县 赵八中学 2 2 1 1
深泽县 大直要中学 1 2 2 1
深泽县 新开初级中学 4 5 4 3
深泽县 营里中学 1 2 1 1
深泽县 小计 15 21 15 13
赞皇县 赞皇一中 8 16 10 7
赞皇县 赞皇二中 9 17 11 8
赞皇县 龙门中学 1 1 0 1
赞皇县 邢郭中学 2 0 1 1
赞皇县 张楞中学 1 0 1 0
赞皇县 赞皇镇中学 2 1 2 2
赞皇县 西高中学 1 0 0 1
赞皇县 赞皇旭光学校 2 3 2 2
赞皇县 社会考生 2 1 0 1
赞皇县 小计 28 39 27 23
无极县 无极树人学校 2 4 3 2
无极县 北苏镇初级中学 3 3 2 2
无极县 大陈镇初级中学 3 5 3 2
无极县 东侯坊乡初级中学 5 5 4 2
无极县 东侯坊学区东丰庄初级中学 0 0 1 0
无极县 高头回族乡初级中学 0 1 1 1
无极县 郭庄乡初级中学 1 2 1 1
无极县 郝庄乡初级中学 1 4 2 2
无极县 里城道乡初级中学 0 0 1 1
无极县 南流乡初级中学 2 2 2 1
无极县 七汲镇初级中学 4 4 3 2
无极县 实验初级中学 12 14 9 9
无极县 文苑中学 4 7 4 4
无极县 无极镇初级中学 2 4 1 3
无极县 河北无极中学(初中部) 2 2 2 2
无极县 武术学校 0 0 0 0
无极县 张段固镇初级中学 2 3 2 2
无极县 小计 43 60 41 36
平山县 外国语中学 14 17 13 14
平山县 平山二中 9 12 8 9
平山县 南甸中学 2 4 3 3
平山县 三汲中学 2 4 2 1
平山县 回舍中学 1 4 2 1
平山县 回舍镇中学 1 1 1
平山县 温塘中学 1 1 1
平山县 岗南中学 2 2 2 1
平山县 宅北中学 1 1
平山县 西柏坡中学 1 2 2
平山县 古月中学 1 2 1 1
平山县 北冶中学 1 1
平山县 小觉中学 1 1 1
平山县 杨家桥中学 1
平山县 蛟潭庄中学 1
平山县 育才中学 1 1 1 1
平山县 天阳国际学校 3 3 1 1
平山县 华英中学 3 3 1 2
平山县 世纪中学 4 4 3 3
平山县 敬业中学 3 4 1 2
平山县 招办报名
平山县 小计 48 68 46 40
元氏县 元氏实验中学 9 10 7 5
元氏县 元氏二中 3 4 2 3
元氏县 元氏三中 0 0 0 2
元氏县 元氏五中 1 1 1 2
元氏县 元氏六中 5 10 6 3
元氏县 元氏七中 2 1 1 3
元氏县 元氏八中 1 2 2 1
元氏县 元氏九中 1 1 1 3
元氏县 新城实验中学 5 8 6 2
元氏县 槐阳实验中学 5 8 6 2
元氏县 音体美学校 1 1 0 1
元氏县 英才学校 1 1 1 1
元氏县 德才中学 2 2 1 2
元氏县 社会考生 0 1 0 0
元氏县 小计 36 50 34 30
赵县 赵州镇中学 6 9 6 5
赵县 王西章中学 0 1 0 0
赵县 高村中学 1 1 1 1
赵县 第七中学 1 1 1 1
赵县 南柏舍中学 4 4 3 3
赵县 前大章中学 1 2 1 1
赵县 李春学校 4 5 3 3
赵县 杨户中学 0 2 1 1
赵县 大夫庄中学 0 1 0 0
赵县 大安中学 1 1 1 1
赵县 兴华中学 4 6 4 3
赵县 圪塔头中学 1 1 1 1
赵县 石塔实验 2 3 2 1
赵县 石塔中学 6 8 5 5
赵县 子弟学校 4 6 4 4
赵县 赵县二中 3 4 3 3
赵县 赵县三中 3 4 3 2
赵县 赵县四中 3 4 3 3
赵县 赵县五中 3 4 3 2
赵县 育英学校 2 3 2 1
赵县 育龙学校 1 1 1 1
赵县 招办报名 0 0 0 0
赵县 小计 50 71 48 42
晋州 杨家营中学 1 1 1 0
晋州 桃园中学 3 4 3 2
晋州 魏徵中学 1 1 1 1
晋州 东寺中学 1 2 1 1
晋州 晋州市七中 5 7 5 4
晋州 槐树中学 1 1 1 1
晋州 晋州市三中 6 8 6 5
晋州 晋州市四中 3 5 3 3
晋州 东卓宿中学 1 1 1 1
晋州 晋州市八中 1 2 1 1
晋州 实验中学 6 9 6 5
晋州 马于中学 1 2 1 1
晋州 东宿中学 1 1 1 1
晋州 晋州市五中 5 6 4 4
晋州 东里庄中学 1 2 1 1
晋州 营里中学 1 2 1 1
晋州 晋州市六中 0 0 0 0
晋州 中兴学校 1 1 1 1
晋州 明德中学 3 4 3 2
晋州 复兴学校 2 2 1 1
晋州 社会考生 0 0 0 0
晋州 小计 44 61 42 36
新乐市 承安中学 1 2 1 1
新乐市 正莫中学 1 1 1 1
新乐市 大岳中学 1 1 1 1
新乐市 杜固学校 0 0 0 0
新乐市 赤支中学 2 2 1 1
新乐市 彭家庄学校 1 1 1 1
新乐市 岗头中学 1 1 1 1
新乐市 马头铺中学 1 1 1 1
新乐市 第二实验学校 1 2 1 1
新乐市 荟文中学 1 2 1 1
新乐市 新开路中学 5 8 5 4
新乐市 东长寿学校 2 3 2 2
新乐市 东城中学 3 5 3 3
新乐市 东阳学校 1 1 1 1
新乐市 实验学校 5 7 5 4
新乐市 中山中学 6 9 6 5
新乐市 童心学校 2 3 2 2
新乐市 大流中学 1 1 1 1
新乐市 东王中学 1 1 0 0
新乐市 邯邰学校 1 1 1 1
新乐市 化皮学校 1 1 1 0
新乐市 青同学校 0 1 0 0
新乐市 协神学校 1 1 1 0
新乐市 博林中学 5 7 5 4
新乐市 超击武校 0 0 0 0
新乐市 社会考生 1 1 1 1
新乐市 小计 45 63 43 37
合计
随机推荐