

以下为2017年西安交通大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要开通会员才有权限.


| 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
| 工科试验班(机类) | 本科一批 | 理工 | 632 | 28 | 1846 |
| 经济学类 | 本科一批 | 理工 | 633 | 4 | 1765 |
| 电气类 | 本科一批 | 理工 | 643 | 11 | 1131 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 633 | 8 | 1765 |
| 数学类 | 本科一批 | 理工 | 635 | 2 | 1617 |
| 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 637 | 2 | 1490 |
| 工科试验班(工科与管理贯通) | 本科一批 | 理工 | 639 | 2 | 1356 |
| 物理学类 | 本科一批 | 理工 | 632 | 4 | 1846 |
| 工科试验班(钱学森班) | 本科一批 | 理工 | 659 | 2 | 505 |
| 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 635 | 4 | 1617 |
| 自动化类 | 本科一批 | 理工 | 642 | 2 | 1176 |
| 生物医学工程类 | 本科一批 | 理工 | 632 | 1 | 1846 |
| 会计学(ACCA国际注册会计师) | 本科一批 | 理工 | 643 | 2 | 1131 |
| 文科试验班类 | 本科一批 | 文史 | 605 | 4 | 628 |
| 法学试验班 | 本科一批 | 文史 | 603 | 2 | 702 |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 文史 | 601 | 5 | 770 |
推荐