以下为2017年西北工业大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要开通会员才有权限.
专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
材料类(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 552 | 5 | 15987 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 612 | 2 | 3775 |
飞行器设计与工程 | 本科一批 | 理工 | 617 | 12 | 3188 |
通信工程 | 本科一批 | 理工 | 608 | 2 | 4300 |
电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 616 | 2 | 3295 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 608 | 2 | 4300 |
工商管理类 | 本科一批 | 理工 | 608 | 2 | 4300 |
光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 610 | 2 | 4020 |
材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 612 | 8 | 3775 |
飞行器动力工程 | 本科一批 | 理工 | 613 | 9 | 3645 |
探测制导与控制技术 | 本科一批 | 理工 | 609 | 3 | 4166 |
船舶与海洋工程 | 本科一批 | 理工 | 610 | 2 | 4020 |
软件工程 | 本科一批 | 理工 | 608 | 2 | 4300 |
微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 609 | 4 | 4166 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 585 | 2 | 1534 |
英语 | 本科一批 | 文史 | 582 | 3 | 1727 |
推荐