

以下为2017年西北农林科技大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).



| 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
| 动物医学 | 本科一批 | 理工 | 575 | 2 | 10149 |
| 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 4 | 12249 |
| 设施农业科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 566 | 2 | 12249 |
| 林业工程类 | 本科一批 | 理工 | 566 | 4 | 12249 |
| 工商管理类 | 本科一批 | 理工 | 577 | 4 | 9690 |
| 园林 | 本科一批 | 理工 | 566 | 3 | 12249 |
| 园艺 | 本科一批 | 理工 | 572 | 3 | 10829 |
| 水利类 | 本科一批 | 理工 | 569 | 6 | 11510 |
| 化学生物学 | 本科一批 | 理工 | 565 | 2 | 12511 |
| 食品科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 570 | 4 | 11275 |
| 动物科学 | 本科一批 | 理工 | 568 | 3 | 11769 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科一批 | 理工 | 571 | 3 | 11054 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科一批 | 理工 | 570 | 3 | 11275 |
| 经济学类 | 本科一批 | 理工 | 573 | 5 | 10594 |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 571 | 3 | 11054 |
| 风景园林 | 本科一批 | 理工 | 576 | 2 | 9914 |
| 资源环境科学 | 本科一批 | 理工 | 571 | 2 | 11054 |
| 农学 | 本科一批 | 理工 | 577 | 2 | 9690 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 571 | 2 | 11054 |
| 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 568 | 2 | 11769 |
| 水产养殖学 | 本科一批 | 理工 | 565 | 2 | 12511 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 584 | 2 | 8238 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 568 | 2 | 11769 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 568 | 3 | 11769 |
| 机械类 | 本科一批 | 理工 | 569 | 9 | 11510 |
| 生物科学类 | 本科一批 | 理工 | 571 | 5 | 11054 |
| 草业科学 | 本科一批 | 理工 | 572 | 2 | 10829 |
| 法学 | 本科一批 | 文史 | 575 | 2 | 2230 |
| 社会学类 | 本科一批 | 文史 | 572 | 2 | 2458 |
推荐