

以下为2017年西安电子科技大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).


| 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 593 | 3 | 6600 |
| 自动化 | 本科一批 | 理工 | 591 | 3 | 6991 |
| 管理科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 590 | 5 | 7155 |
| 信息工程 | 本科一批 | 理工 | 599 | 4 | 5642 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 595 | 4 | 6277 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 591 | 4 | 6991 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 596 | 9 | 6104 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 591 | 4 | 6991 |
| 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 594 | 6 | 6441 |
| 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 603 | 8 | 5018 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批 | 理工 | 592 | 5 | 6766 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 601 | 8 | 5311 |
| 网络工程 | 本科一批 | 理工 | 594 | 3 | 6441 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 595 | 3 | 6277 |
推荐