

以下为2017年西安理工大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).


| 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 547 | 3 | 17460 |
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 547 | 2 | 17460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 558 | 2 | 14316 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 545 | 3 | 18060 |
| 包装工程 | 本科一批 | 理工 | 544 | 3 | 18342 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 552 | 2 | 15987 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 551 | 2 | 16256 |
| 经济学 | 本科一批 | 理工 | 547 | 2 | 17460 |
| 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 549 | 2 | 16855 |
| 金融学 | 本科一批 | 理工 | 554 | 2 | 15418 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 550 | 2 | 16562 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 551 | 2 | 16256 |
| 水文与水资源工程 | 本科一批 | 理工 | 544 | 3 | 18342 |
| 物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 545 | 2 | 18060 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 557 | 4 | 14604 |
| 自动化(卓越班) | 本科一批 | 理工 | 548 | 2 | 17168 |
推荐