以下为2017年西安邮电大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).
专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
金融工程 | 本科二批 | 理工 | 490 | 2 | 38637 |
测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 491 | 2 | 38187 |
电子科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 494 | 2 | 36921 |
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 500 | 2 | 34444 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 493 | 2 | 37334 |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 490 | 2 | 38637 |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 498 | 2 | 35268 |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 495 | 1 | 36524 |
物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 488 | 2 | 39484 |
信息对抗技术 | 本科二批 | 理工 | 489 | 2 | 39072 |
电子商务 | 本科二批 | 理工 | 491 | 2 | 38187 |
信息安全 | 本科二批 | 理工 | 498 | 1 | 35268 |
电子信息类(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 451 | 5 | 55698 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 516 | 1 | 11319 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 519 | 1 | 10693 |
市场营销 | 本科二批 | 文史 | 515 | 1 | 11550 |
推荐