以下为2017年西安建筑科技大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).
专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
建筑学 | 本科一批 | 理工 | 595 | 2 | 6277 |
城乡规划 | 本科一批 | 理工 | 560 | 2 | 13764 |
历史建筑保护工程 | 本科一批 | 理工 | 571 | 1 | 11054 |
土木工程 | 本科一批 | 理工 | 555 | 3 | 15141 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | 理工 | 573 | 1 | 10594 |
环境科学 | 本科一批 | 理工 | 543 | 2 | 18642 |
自动化类 | 本科一批 | 理工 | 545 | 2 | 18060 |
机械工程 | 本科一批 | 理工 | 552 | 2 | 15987 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 549 | 1 | 16855 |
车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 546 | 2 | 17755 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 539 | 1 | 19952 |
材料类 | 本科一批 | 理工 | 539 | 3 | 19952 |
矿业类 | 本科一批 | 理工 | 539 | 1 | 19952 |
应用化学 | 本科一批 | 理工 | 539 | 2 | 19952 |
交通运输(卓越计划) | 本科一批 | 理工 | 546 | 3 | 17755 |
给排水科学与工程(卓越计划) | 本科一批 | 理工 | 554 | 2 | 15418 |
土木类(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 527 | 2 | 24025 |
计算机类(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 493 | 2 | 37334 |
土木工程 | 本科二批 | 理工 | 440 | 3 | 60571 |
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 417 | 2 | 69989 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 436 | 3 | 62316 |
安全工程 | 本科二批 | 理工 | 409 | 2 | 73160 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 448 | 4 | 29984 |
推荐