湖南城建职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
工程造价 | 4858 | 三年 |
建筑工程技术 | 4734 | 三年 |
建筑设计 | 7500 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 3680 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 4600 | 三年 |
建筑室内设计 | 7500 | 三年 |
风景园林设计 | 7500 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 7500 | 三年 |
城乡规划 | 5060 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 4600 | 三年 |
道路工程造价 | 4600 | 三年 |
现代物业管理 | 4600 | 三年 |
房地产经营与管理 | 4600 | 三年 |
给排水工程技术 | 4600 | 三年 |
市政工程技术 | 4600 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 4600 | 三年 |
建设工程管理 | 4600 | 三年 |
工业设备安装工程技术 | 4600 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 4600 | 三年 |
供热通风与空调工程技术 | 4600 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 4600 | 三年 |
装配式建筑工程技术 | 4600 | 三年 |
建筑材料工程技术 | 4600 | 三年 |
空间数字建模与应用技术 | 4600 | 三年 |
推荐
随机推荐