海南软件职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
酒店管理与数字化运营 | 5700 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5700 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 5700 | 三年 |
广告艺术设计 | 7334 | 三年 |
动漫制作技术 | 5700 | 三年 |
电子商务 | 5700 | 三年 |
大数据与会计 | 5400 | 三年 |
计算机网络技术 | 5700 | 三年 |
软件技术 | 5375 | 三年 |
应用电子技术 | 5700 | 三年 |
计算机应用技术 | 5700 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5700 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5700 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 5700 | 三年 |
大数据技术 | 5700 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5700 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 5700 | 三年 |
信息安全技术应用 | 5293 | 三年 |
工业机器人技术 | 5225 | 三年 |
旅游管理 | 5700 | 三年 |
旅游英语 | 4275 | 三年 |
环境艺术设计 | 8000 | 三年 |
金融服务与管理 | 5700 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 5700 | 三年 |
智能互联网络技术 | 5182 | 三年 |
移动互联应用技术 | 5700 | 三年 |
学前教育 | 5700 | 三年 |
现代教育技术 | 0 | -- |
推荐
随机推荐