第一章 总 则
为全面贯彻执行国家有关普通高校招生政策,确保我校招生工作顺利进行,切实维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学〔2023〕1号)等法律、法规、政策的规定,特制定本章程。
第一条 本章程适用于河南大学各类普通本科招生工作。招生类型涵盖:普通类专业招生、艺术类专业招生、体育类专业招生、各类专项(定向)招生、港澳台地区招生。
第二条 河南大学招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 河南大学招生工作接受上级招生主管部门指导和监督,同时接受考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校名称为河南大学(国标代码10475),目前有郑州校区(河南省郑州市郑东新区明理路北段379号)、开封校区(河南省开封市明伦街85号/金明大道北段)。
第五条 河南大学为公办、全日制普通高等学校,是国家“双一流”建设高校。
第六条 河南大学以培养普通本科生、硕士和博士研究生为主。普通本科生毕业颁发学历证书的学校名称为河南大学,证书种类为普通高等教育毕业证书。
第七条 河南大学办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚,是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉学科等13个学科门类的研究型、综合性大学。
第三章 组织机构及职责
第八条 河南大学设有招生委员会,负责制定招生计划、招生政策,讨论决定招生工作中的重大事宜。招生委员会下设招生工作领导组,在招生委员会闭会期间,代行招生委员会职能,督促、落实招生委员会的各项决议,指导完成日常招生工作。
第九条 河南大学招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责河南大学普通本科招生的日常工作。
第四章 招生计划及政策要求
第十条 2023年河南大学面向全国31个省(自治区、直辖市)及港澳台地区招生。招生计划分配原则按照上级教育行政管理部门有关通知精神,综合考虑学校在各省(自治区、直辖市)的录取批次、生源数量、往年录取情况等因素研究确定。招生计划由有关省(自治区、直辖市)招生管理部门或联合招收华侨港澳台学生办公室(联招办)按规定的方式向社会公布,同时通过我校招生章程、学校招生信息网、招生宣传材料等形式向社会公布。
第十一条 按照教育部规定,我校将不超过招生计划总数的1%作为预留计划,其使用由我校招生领导组集体研究决定,统一通过“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”调整,用于相同分数考生的录取、平行志愿的调节和生源质量的调控。
第十二条 经教育部批准,河南大学设立迈阿密学院(非独立法人、本科层次中外合作办学机构),纳入国家普通高等学校招生计划,放在本科一批招生,由河南大学负责招生录取和学籍管理工作。
第十三条 河南大学濮阳工学院属河南大学二级学院,由河南大学负责招生录取和学籍管理工作,学生录取后在濮阳学习生活,完成学业后由河南大学颁发毕业证书和学位证书。
第十四条 报考河南大学的考生,除外国语言文学类专业外,其他各专业考生入校后的公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎填报。
第十五条 专业录取的体检要求,按照教育部、卫生部等部门印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第五章 录取原则
第十六条 我校录取工作在各省(自治区、直辖市)招生委员会或联招办统一组织下进行,按照“学校负责、招办监督”的原则实施录取工作。
第十七条 普通类专业录取原则
1.以高考成绩为依据,以普通高中学业水平考试成绩和综合素质评价情况为重要参考,实行“分数优先”的原则,即在填报我校志愿并投档到我校的考生中,优先满足高分考生的专业志愿,投档成绩相同时,按照语文、数学、外语单科成绩依次排序综合考虑安排专业。考生所报专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到我校招生计划尚未完成的非单列计划专业(不区分校区);若不服从专业调剂,则作退档处理。平行志愿投档录取后,未完成的计划,按照教育部和各省级招生主管部门的规定重新征集志愿。
2.内蒙古自治区考生在招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取。
3.高考综合改革省份按照当地公布的招生工作政策和投档录取模式执行。
第十八条 艺术类专业录取原则
艺术类各专业(含中外合作办学)采用考生所在省份对应类别统一考试成绩,考生文化成绩和专业成绩均应达到各省相应批次的最低录取控制分数线,在各省级招生主管部门按各省投档原则投档到我校的考生中,依据“志愿优先”的原则,按照文化成绩和专业成绩各占50%的百分制权重计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。综合成绩的计算办法为:综合成绩=专业成绩÷专业满分×100×50%+文化成绩÷文化满分×100×50%,各省可能因为四舍五入顺序和精度造成结果偏差,最终以各省办法为准。
具体专业要求按照《河南大学2023年艺术类本科专业招生简章》规定执行。
第十九条 体育类专业录取原则
1.体育教育专业:考生文化成绩和专业成绩均应达到各省相应批次的最低录取控制分数线,在各省级招生主管部门按各省投档原则投档到我校的考生中,按照文化成绩和专业成绩各占50%的百分制权重计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。综合成绩的计算办法为:综合成绩=专业成绩÷专业满分×100×50%+文化成绩÷文化满分×100×50%,各省可能因为四舍五入顺序和精度造成结果偏差,最终以各省办法为准。
2.运动训练、武术与民族传统体育专业:按照《河南大学2023年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》规定执行。
第二十条 专项(定向)、港澳台学生招生录取原则
1.国家专项计划、地方专项计划、内地新疆班招生、内地高校支援新疆预科招生等严格执行国家教育部和河南省教育厅的政策规定。
2. 学校继续招生培养河南省地方公费师范生,在校培养期间免除学费、住宿费,并补助生活费,享受国家奖学金等其他应享受的全日制在校生奖励政策,具体信息详见《河南省教育厅关于做好2023年河南省地方公费师范生定向招生工作的通知》。
3.定向哈密地区计划招生执行国家教育部规定,录取考生必须与培养单位签订定向培养协议。
4.港澳台学生按照联招办及学校相关招生简章的规定录取。
第二十一条 我校在提档时原则上认可各省(自治区、直辖市)教育主管部门根据教育部相关规定给予考生的政策性加分。
第二十二条 考生在参加高等学校招生考试过程中有不诚信行为或高考电子档案中有不诚信记录的,学校原则上不予录取。
第二十三条 新生入校后,学校将组织进行入学资格复查,对不符合录取条件或有违规违纪行为者,取消其入学资格或学籍,并报上级招生主管部门。
第六章 其 他
第二十四条 按照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号 )、《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于进一步规范普通高校收费管理的通知》(豫教财〔2007〕74号)文件,学校2023年本科各专业学费及住宿费按照以下收费标准执行(详见河南大学财务处网站)。
1.文史类4400或5060元/生·年,理工类5000或5750元/生·年,医学类5500或6320元/生·年,艺术类8000或9200元/生·年,运动训练、武术与民族传统体育专业8000元/生·年,中外合作办学专业学费18000元/生·年,软件学院本科专业学费15000元/生·年。
2.住宿费标准暂定:四人间有暖气1100元/生·年,四人间无暖气1000元/生·年,六人间有暖气800元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第二十五条 河南大学高度重视学生资助工作,逐步完善以国家助学贷款为主体,奖助学金、勤工助学、学费减免、“绿色通道”、困难补助和社会捐助为辅的多层次、一体化的学生资助政策体系,全面推进精准资助和资助育人,实现应助尽助,帮助每一位家庭经济困难学生顺利入学、安心学习、成长成才。其中国家助学贷款最高12000元/人/年,国家奖学金8000元/人/年,国家励志奖学金5000元/人/年,国家助学金3300元/人/年,河南大学奖学金2000元/人/年,河南大学单项奖学金300-1200元/人/年,以及其他各项社会捐赠奖学金2000-5000元/人/年。
第七章 附 则
第二十六条 河南大学没有委托任何社会机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的机构或个人,我校将依法追究其责任。
第二十七条 学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十八条 本章程为河南大学普通本科招生的纲领性文件,内容未尽事项详见各类具体招生简章。
第二十九条 本章程由河南大学招生办公室负责解释。
咨询热线: 0371—22196686
招生办电话:0371—22868221(兼传真)
招生办网址:http://zs.henu.edu.cn
电子信箱:hdzsb@henu.edu.cn
招生办官方微信:zsbhenu
招生办官方微博:http://weibo.com/hndxzsb
联系地址:河南省开封市明伦街85号 邮 编:475001
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
经济学类 | 0201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易 | ||
经济统计学 | 020102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 明德计划实验班 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 卓越计划实验班 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
中国语言文学类 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含汉语言文学、汉语国际教育 | ||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 明德计划实验班 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
德语 | 050203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
新闻传播学类 | 0503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | |||
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 | ||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 | ||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | ||
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | |||
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物信息学 | 071003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物育种科学 | 090116TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 明德计划实验班 | ||
地理科学类 | 0705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 | ||
地理科学 | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | ||
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
化学类 | 0703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含化学(师范)、应用化学、能源化学 | ||
化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划实验班 | ||
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
教育学 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
教育技术学 | 040104 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
应用心理学 | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5000 | |||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | |||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划实验班 | ||
建筑类 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 含建筑学、城乡规划 | ||
口腔医学 | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
临床医学类 | 1002 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6320 | 含临床医学、眼视光医学 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6320 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
中药学 | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
临床药学 | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 5500 | |||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 明德计划实验班 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 大数据会计方向 | ||
历史学类 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 | ||
世界史 | 060102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 明德计划实验班 | ||
旅游管理类 | 1209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含旅游管理、文化产业管理 | ||
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
哲学 | 010101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 明德计划实验班 | ||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
公共管理类 | 1204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 含行政管理、劳动与社会保障 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | ||
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 15000 | 卓越计划实验班 | ||
俄语 | 050202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 18000 | 与芬兰图尔库大学合作 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 与开封大学联合办学 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | ||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | ||
环境科学 | 082503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 明德计划实验班 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | 河南大学河南戏剧学院 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 合作举办河南大学濮阳工学院 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 卓越计划实验班 | ||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 6320 | 卓越计划实验班 | ||
教育学 | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 5060 | 卓越计划实验班 | ||
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5750 | 卓越计划实验班 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 卓越计划实验班 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 |
推荐
随机推荐