第一章 总则 第一条 为保证焦作大学2023年招生工作顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件规定,结合学校实际,制定本章程。 第二条 本章程适用于焦作大学普通专科招生工作。 第三条 焦作大学招生工作贯彻执行“公平、公正、公开”和择优录取的原则。 第四条 焦作大学招生工作接受招生主管部门、纪检监察部门、考生及社会各界的监督。 第二章 学校概况 第五条 学校全称:焦作大学,学校国标代码:11522,河南省招生代码:6256。 第六条 办学性质及类型:综合性公办全日制普通高等专科学校。 第七条 办学层次:专科。 第八条 办学地点:河南省焦作市人民路3066号(南校区)、焦作市工业路458号(北校区)。 第九条 颁发证书: 1.颁发学历证书的学校名称:焦作大学。 2.颁发学历证书的证书种类:普通高等教育专科学历证书。 3.学历证书经教育部电子注册。 第三章 组织机构 第十条 焦作大学设有招生工作领导小组,负责制定招生政策,决定招生工作中的重大事宜。 第十一条 焦作大学招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责焦作大学普通(专科)招生的日常工作。 第十二条 焦作大学纪检监察部门负责对招生工作实施监督。 第四章 招生录取 第十三条 招生条件:按照教育部及各招生省份颁布的有关文件精神执行。 第十四条 招生对象: 1.报名参加2023年普通高等学校招生全国统一考试的考生。 2.报名参加2023年河南省中等职业学校毕业生对口升学考试的考生。 第十五条 招生计划: 按照教育部、各省(直辖市、自治区)招生主管部门核准的分省分专业招生计划执行。学校根据河南省教育厅下达的招生计划按照学校办学条件、毕业生就业情况、专业建设发展、各省(区、市)的生源情况和区域经济发展需要分配编制分省分专业招生计划。分省分专业计划经学校招生工作领导小组审定后,报上级教育主管部门审核备案,并将来源计划按要求及时报送相关省(市、区)招生主管部门。招生计划通过各省级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向考生公布。 第十六条 录取原则: 1.按照教育部及各招生省份有关文件精神,对进档考生以投档成绩为依据,由高到低依次安排考生的录取专业,专业之间不设分数级差。投档成绩相同的考生按语文成绩、数学成绩、英语成绩依次进行排序录取,若仍相同,超计划的同分考生均不予录取。 2.体育类在招生过程中,若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按河南省录取规则投档。实行平行志愿投档的省份,进档考生按照河南省统一设定的投档排序成绩计算办法,由高分到低分录取,投档成绩相同的考生按语文成绩、数学成绩、英语成绩依次排序录取,若仍相同,超计划的同分考生均不予录取。 民族传统体育(太极拳方向)专业、社会体育专业的录取批次及科类按照各省政策执行。没有填报此专业志愿的考生,不予录取该专业。 3.艺术类在招生过程中,若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按河南省录取规则投档。实行平行 志愿投档的科类,按照河南省设定的统一投档规则计算投档排序成绩, 由高分到低分录取,投档成绩相同的考生按语文成绩、数学成绩、英 语成绩依次排序录取,若仍相同,超计划的同分考生均不予录取。 数字媒体艺术设计专业、视觉传达设计专业、环境艺术设计专业、室内艺术设计专业按照省统考美术类成绩,舞蹈表演专业按照省统考艺术舞蹈成绩,音乐表演专业按照省统考音乐类综合成绩,影视编导专业按照省统考编导制作类成绩,播音与主持专业按照省统考播音与主持类成绩。 第十七条 学校执行各省(自治区、直辖市)教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。 第十八条 男女生比例:招生各专业男女比例不限。 第十九条 体检要求:对考生身体健康状况要求,执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》规定。 第五章 学费及奖助措施 第二十条 根据《河南省发展和改革委员会河南省财政厅河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)的文件精神,制定收费标准。其中,学费标准:文史类3700元/生·年;理工类4200元/生·年;艺术类专业学费6000元/生·年。住宿费标准暂定:北校区600元/生·年,南校区800元/生·年,如遇政策调整,按最新政策执行。 第二十一条 奖助措施: 学校建立有以国家助学贷款(贷款额度每人每学年最高不超过12000元)、国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(平均3300元/年)为主体,学校奖学金、勤工助学、学费减免、“绿色通道”、临时困难补助为补充的奖励资助育人体系,实现应助尽助,保证学生不因家庭经济困难而失学。 第六章 其他 第二十二条 新生复查。新生入校后,学校对新生进行全面复查,对违反招生有关规定的违规入学的学生按教育部、省教育厅有关规定处理。 第二十三条 学校不委托任何校外机构和个人从事招生工作。对以焦作大学名义进行违规招生活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。 第二十四条 本章程若有与国家法律、法规、规章和上级有关政策不一致之处,以国家法律、法规、规章和上级有关政策为准。 第二十五条 本章程由焦作大学负责解释。 第二十六条 招生咨询与联系方式: 咨询电话:(0391)2989911 2989922 传 真:(0391)2989933 监督电话:(0391)2989050 地 址:河南省焦作市人民路3066号 邮 编:454000 网 址:www.jzu.edu.cn E – mail :jzdxzsb@126.com |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
化工生物技术 | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
材料工程技术 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
影视多媒体技术 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
影视编导 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
民族传统体育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 太极拳方向 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
推荐
随机推荐