第一章 总 则
第一条 为保障学校招生工作顺利进行,维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规和教育部有关规定,结合学校实际,特制定本章程。
第二条 本章程仅适用于河南工业职业技术学院普通高职(专科)招生工作。
第三条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的原则,接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:河南工业职业技术学院。
第五条 学校国标代码:12794,在豫招生代码:6262。
第六条 办学层次:高职(专科)。
第七条 办学类型:全日制公办高等职业技术学院。
第八条 办学地点:河南省南阳市杜诗路1666号(孔明校区);
河南省南阳市工农路291号(光武校区)。
第九条 颁发学历证书的学校名称:河南工业职业技术学院
证书种类:全日制普通高等学校专科毕业证书
第十条 学校简介
学校成立于1973年,先后隶属于原国家第五机械工业部、机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司、河南省人民政府,现由河南省委教育工委、河南省教育厅统一管理,是河南省国防科技工业系统唯一一所高等职业院校,是教育部高职高专院校人才培养工作水平评估“优秀”院校、教育部首批现代学徒制试点院校、全国首批教学质量诊断与改进工作试点院校,是国家骨干高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位。
第三章 组织机构
第十一条 学校成立招生工作领导小组,负责贯彻落实教育部和有关省级招生委员会的招生政策和相关规定,讨论和决定招生工作中的重大事项。
第十二条 学校招生工作领导小组下设办公室,在学校招生工作领导小组的领导下,具体负责组织和实施招生日常工作。
第十三条 学校纪检监察室为招生工作的校内监督机构,负责对招生工作全过程进行监督。
第四章 招生计划
第十四条 学校按照省教育厅核准的年度招生规模,依据教育部文件精神和自身发展实际,结合近年分省分专业计划编制与执行情况,统筹考虑生源结构、生源质量等因素,合理编制分省分专业招生计划,具体招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。
第五章 录取原则
第十五条 学校招生录取工作本着公平、公正、公开的原则,实行“学校负责、招办监督”的录取体制。
第十六条 学校严格按照教育部和各生源省(自治区、直辖市)招生主管部门的录取政策实施,录取原则如下:
1.学校承认各省(自治区、直辖市)招生主管部门根据教育部相关政策给予考生的全国性高考加分项目和所增加分值的有关规定。
2.对于实行非平行志愿的省(自治区、直辖市),按照志愿优先的原则录取;对于实行平行志愿的省(自治区、直辖市),按照分数优先的原则录取。
3.对进档考生的专业安排,根据考生的专业志愿,按照投档成绩从高分到低分择优录取,考生投档成绩相同时,依次按语文、数学、外语单科成绩从高到低排序录取。当考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。
第十七条 报考广告艺术设计专业的考生需要参加河南省组织的美术专业省统考,对文化课、专业省统考成绩均达到河南省艺术类专科批次控制分数线者,学校按照河南省教育考试院设定的投档规则实施录取。
第十八条 高考录取有特殊规定的省(自治区、直辖市),其录取原则如下:
1.内蒙古
按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的原则录取。
2.高考改革省份
按照高考改革省份2023年普通高校招生录取工作的相关规定执行。
第十九条 学校各专业不限男女比例,对考生的身体健康要求,执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
第二十条 学校对考生高考外语语种的要求:商务英语专业、应用英语专业只招收英语语种考生,其它专业均不限外语语种。新生入校后,所有专业以英语安排外语教学。
第二十一条 学校录取结果按照教育部要求和各省(自治区、直辖市)规定的形式公布,考生可在我校招生信息网查询。
第六章 收费标准及资助政策
第二十二条 学校收费执行河南省发展和改革委员会公布的最新标准。学费标准:文科类专业3700元/年/生(其中,大数据与会计、电子商务两个专业4200元/年/生),理工科类专业4200元/年/生(其中,机械设计与制造、机械制造及自动化、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、建筑室内设计、工程造价、新能源汽车技术、计算机应用技术、软件技术十个专业4800元/年/生),艺术类专业6000元/年/生,二年制软件类专业8000元/年/生,中外合作办学类专业12000元/年/生(机电一体化技术,外方合作学校:俄罗斯弗拉基米尔国立大学;机械制造及自动化,外方合作学校:俄罗斯弗拉基米尔国立大学;新能源汽车技术,外方合作学校:德国奥思拓职业教育学院);住宿费标准:孔明校区800元/年/生,光武校区400元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第二十三条 为鼓励学生勤奋努力,积极进步,学校制订以国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金为主体,勤工助学、学院奖学金、单项奖学金为补充的家庭经济困难学生“奖、贷、助、补、减”多措并举的资助办法,保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。其中国家助学贷款最高可以申请12000元/年/生;国家助学金按照不同情况,可申请4000元/年/生,3300元/生/年,2600元/年/生三档;另外学院勤工助学补贴标准为200元/年/生。学生在校期间表现优秀的学生,还可申请国家奖学金8000元/年/生;国家励志奖学金5000元/年/生;学院奖学金1000元/年/生;德育奖学金300元-1000元/年/生(视情况不同奖励不同)。
第七章 附 则
第二十四条 新生报到和资格复查
1.经学校正式录取的新生,须持录取通知书和有关证件,按学校要求于规定期限到校办理入学手续。因故不能按期报到者,应事先向学校招生就业处书面请假并附相关证明,请假时间一般不得超过两周,未经请假或请假未被批准,或请假逾期两周者,除因不可抗力等正当事由外,视为自动放弃入学资格。
2.新生入学后,学校按照省教育厅的统一部署对新生资格进行全面复查。对在有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,及身体健康状况不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十五条 学校没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义组织非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第二十六条 学校以往有关招生工作政策、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和上级有关政策规定不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十七条 招生咨询联系方式
学校地址:河南省南阳市杜诗路1666号
学校网址:http://www.hnpi.edu.cn
电子邮箱:hnpizs@163.com
微信公众平台:河南工院招办
咨询电话:0377-63270276 63210238
第二十八条 本章程由河南工业职业技术学院招生就业处负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
增材制造技术 | 460112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业设计 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 12000 | 中俄合办,俄方合作学校:俄罗斯弗拉基米尔国立大学。 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 12000 | 中俄合办,俄方合作学校:俄罗斯弗拉基米尔国立大学 | ||
机电设备技术 | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能光电制造技术 | 460115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能光电技术应用 | 510109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
通用航空器维修 | 500412 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机场运行服务与管理 | 500408 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 12000 | 中德合办,德方合作学校:德国奥思拓职业教育学院 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | |||
区块链技术应用 | 510212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境监测技术 | 420801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
导航与位置服务 | 420309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 |
推荐
随机推荐