第一章 总 则
根据河南省教育厅教办学〔2023〕110号文件精神,执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,为了维护学校和广大考生的合法权益,根据教育部和河南省教育厅有关文件要求,特制定本章程。
第一条 本章程适用于我校高职(专科)普通招生工作。
第二条 我校招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,择优录取。
第三条 我校招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
监督电话 0371-62169539
第二章 学校概况
第四条 学校全称:郑州电力职业技术学院
第五条 办学性质:民办
第六条 办学类型:普通高等学校
第七条 办学层次:专科
第八条 学校国标代码:14062
第九条 学习形式:全日制
第十条 办学地点:河南省中牟县商都大街东段1933号
第十一条 办学特点:学校始终坚持社会主义办学方向,遵循高等职业教育规律,以就业为导向,以教学为中心,以专业建设为核心,教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。经过多年来的不断发展,学校已经形成了以工科为主,工、管、经、艺协调发展的专业体系。牢固确立了教学中心地位,建立了院、系两级教学管理体系,采取“教学做一体化”、“工学交替、顶岗实习、项目驱动等先进教学模式。”经过多年的努力,教学质量和人才培养工作水平得到显著提升。
第三章 组织机构及职责
第十二条 我校成立由党委书记和校长任主任招生工作委员会和招生工作领导小组,领导小组组长由分管招生工作院长担任,领导小组办公室设在招生办公室,办公室主任由主管招生副院长担任,凡属招生录取中重大问题,一律由领导小组集体研究后上报学校招生工作委员会决定。
第十三条 我校纪委负责对招生工作实施监督。纪检部门全程监督与指导招生录取工作,建立健全监督机制,保证招生工作的公平、公正、公开、透明,实施“阳光工程”。
第四章 招生计划、招生对象与录取原则
第十四条 学校严格按照教育部和河南省教育厅批准的当年各专业分省招生计划执行。
第十五条 招生对象为已参加2023年全国普通高等学校招生统一考试报名的考生(含参加对口升学报名的中职学生)。
第十六条 招生范围:面向河南省、山西省、内蒙古自治区、甘肃省、山东省、陕西省、江苏省。
第十七条 录取原则:学校招生录取活动严格遵守教育部、省教育厅的有关政策和规定,坚持全面衡量,择优录取的原则。在省教育考试院投入档案中,按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行录取,即先看第一专业是否能录取,当第一专业不能录取再看第二专业是否能录取,依次下延。五个专业都不能录取时再看是否同意调剂,如果同意调剂时调剂到末录取满的专业录取,如果不同意调剂则不予录取。对分数相同的考生,按照数学、语文、外语、综合成绩由高到低排序录取。
第十八条 艺术类专业录取原则:文化课分数和专业测试分数均达省控分数线,按专业分数从高到低依次录取。(若省级教育考试院有明确的艺术类专业平行志愿投档规则,按其投档办法执行。)
第十九条 录取中对考生身体条件的要求。身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
第二十条 新生报到和资格复查。
1、新生报到时,须携带高中毕业证书、身份证、准考证、考生纸介档案。
2、新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十一条 收费标准:按照河南教育厅、财政厅、郑州市物价局审批的收费标准进行收费,普通类和艺术类所有专业每位考生学费为12000元/年,住宿费1500元/年。
第二十二条 学校建立了完善的资助政策体系,确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。
(一)国家奖学金:奖励特别优秀的二年级以上(含二年级)专科生,每生每年8000元。颁发国家统一印制的荣誉证书。
(二)国家励志奖学金:奖励资助品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)专科生,每生每年5000元。颁发河南省教育厅统一印制的荣誉证书。
(三)国家助学金:资助家庭经济困难的全日制专科生,平均每人每年3300元。
(四)国家助学贷款:家庭经济困难学生可申请办理国家助学贷款,解决学费、住宿费和基本生活费,每生每年最高不超过12000元,在校期间利息由国家承担,贷款年限及利率按国家相关规定执行。国家助学贷款分为高校国家助学贷款和生源地信用助学贷款,家庭经济困难学生可向学校学生资助管理中心咨询办理高校国家助学贷款,或向户籍所在县(市、区)的学生资助管理中心咨询办理生源地信用助学贷款。
(五)服兵役高等学校学生国家教育资助:对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。学费补偿或国家助学贷款代偿金额,按学生实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款(包括本金及其全部偿还之前产生的利息,下同)两者金额较高者执行;复学或新生入学后学费减免金额,按学校实际收取学费金额执行。学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免的标准,每生每年最高不超过12000元。
(六)学校奖、助学金:学校设立有校内奖学金和校内助学金。校内奖学金分为校内学生综合奖学金和校内单项奖学金两类。校内学生综合奖学金分为三个等级,一等奖学金每生每年2000元,二等奖学金每生每年1500元,三等奖学金每生每年1000元;校内单项奖学金分为科技竞赛奖学金、文体活动奖、精神文明奖。每个奖项分为三个等级,一等单项奖学金1500元,二等单项奖学金1000元,三等单项奖学金500元;校内助学金分为三档,一档助学金每生每年1500元,二档助学金每生每年1000元,三档助学金每生每年500元。
(七)勤工助学:学校设置校内勤工助学岗位,学生在学有余力的前提下,可以利用课余时间参加学校组织的勤工助学活动,通过劳动取得合法报酬,改善学习和生活条件等。勤工助学岗位优先向家庭经济困难学生提供。
第二十三条 学生学业期满、成绩合格者,颁发由郑州电力职业技术学院授予的全日制普通高等学校专科毕业证书。
第二十四条 我校没有委托任何校外中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第二十五条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学校招生工作领导小组。
学校地址:河南省中牟县商都大街东段1933号
邮编:451450
联系电话:(0371)62111111 62115222
QQ:2855740601 2496486867
网址:http://www.zzdl.com
E-mail:zzdlxy@126.com
新浪微博:704368905@qq.com
腾讯微博:2876390129@qq.com
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 艺术 | 所属学科门类 | 招生人数 | 学费(元/年) |
发电厂及电力系统 | 430101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电力系统继电保护技术 | 430106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电力客户服务与管理 | 430111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
光伏工程技术 | 430301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
节电技术与管理 | 430306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
冷链物流技术与管理 | 530805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 艺术类 | - | 12000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 艺术类 | - | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 艺术类 | - | 12000 |
发电厂及电力系统 | 430101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电力系统继电保护技术 | 430106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
供用电技术 | 430108 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电力客户服务与管理 | 430111 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
光伏工程技术 | 430301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
节电技术与管理 | 430306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
集成电路技术 | 510401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
汽车电子技术 | 460703 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 理工类 | - | 12000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 理工类 | - | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 理工类 | - | 12000 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 理工类 | - | 12000 |
推荐
随机推荐