第一章 总 则
为了保障学校招生工作顺利进行,提高生源质量,维护学校和广大考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规和教育部有关高考招生录取工作的政策规定,结合学校实际,特制定本章程。
第一条 本章程适用南阳农业职业学院普通高职(专科)招生工作。
第二条 学校招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序、德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则。
第三条 学校招生工作接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:南阳农业职业学院
第五条 学校国标代码:14479 在豫招生代码:6380
第六条 办学层次:高职(专科)
第七条 办学类型:全日制公办普通高等职业学校
第八条 办学地点:雪枫校区:南阳市雪枫路与北京路交叉口
卧龙校区:南阳市卧龙路338号
第九条 颁发学历证书的学校名称:南阳农业职业学院
证书种类:全日制普通高等教育专科毕业证书
第十条 办学理念:以科学发展观统领工作全局,遵循高等职业教育发展规律,以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合之路,坚持规模、结构、质量、效益协调发展。
第三章 组织机构
第十一条 学校成立招生工作领导小组,负责贯彻落实教育部和有关省级招生委员会的招生政策和相关规定,制定学校招生政策和招生计划,讨论决定招生工作中的重大事宜。
第十二条 学校招生工作领导小组下设办公室,在学校招生工作领导小组的领导下,具体负责组织和实施招生日常工作。
第十三条 南阳市纪委监委驻市人防办纪检监察组和学校纪检监察室为招生工作监督机构,负责对招生工作全过程进行监督。
监督电话:0377-63393995,邮箱: nzyjcs@126.com。
第四章 招生计划
第十四条 学校执行河南省教育厅批准的2023年招生计划。
第十五条 学校按照河南省教育厅核准的年度招生规模,依据教育部文件精神和自身发展实际,结合近年分省分专业计划编制与执行情况,统筹考虑生源结构、生源质量等因素,合理编制分省分专业招生计划,具体招生计划以各生源省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。
第五章 录取规则
第十六条 学校招生录取工作本着公平、公正、公开的原则,实行“学校负责、教育考试院监督”的录取体制。
第十七条 学校严格按照各生源省(自治区、直辖市)招生主管部门的录取政策实施,录取规则如下:
1.学校承认各生源省(自治区、直辖市)招生主管部门根据教育部相关政策给予考生的全国性高考加分项目和所增加分值的有关规定。
2.学校对进档考生的专业安排,根据考生的专业志愿,按照投档成绩从高分到低分择优录取。实际投档成绩相同时,依次按语文、数学、外语单科成绩从高分到低分排序择优录取。当考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。
3.音乐类专业:仅面向河南省招生,采用平行志愿方式,按照河南省教育考试院统一设定的投档规则进行录取,成绩并列考生,依次按文化课总成绩、语文、数学、外语成绩从高到低排序择优录取。
4.美术类、书法类专业:仅面向河南省招生,采用平行志愿方式,按照河南省教育考试院统一设定的投档规则进行录取,成绩并列考生,依次按文化课总成绩、语文、数学、外语成绩从高到低排序择优录取。
5.体育类专业:仅面向河南省招生,采用平行志愿方式,按照河南省教育考试院统一设定的投档规则进行录取,成绩并列考生,依次按文化课总成绩、语文、数学、外语成绩从高到低排序择优录取。
第十八条 高考改革省份:按照高考改革省份2023年普通高校招生录取工作的相关规定执行。
第十九条 学校各专业不限制男女生比例,对考生的身体健康要求,执行教育部等部门联合下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定。
第二十条 对外语语种的要求:不限制考生应试外语语种。新生入校后,除中外合作办学大数据与会计专业安排西班牙语外语教学外,学校其它所有专业以英语安排外语教学。
第二十一条 录取结果按照教育部要求和各省(自治区、直辖市)规定的形式公布,考生也可登录我校招生网站查询。
第六章 收费标准及资助政策
第二十二条 按照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号 )文件规定,学校各专业学费及住宿费收费标准如下:
1.学费收费标准:文科类专业:3700元/年/生;理工类专业:4200元/年/生;艺术类专业:6000元/年/生;中外合作办学类专业:13000元/年/生。我校所有校企合作专业收费与同类非校企合作专业相同,学校或企业均不收取校企合作职业技能培训费、培训费、就业委托费等名目费用,如有乱收费情况请拨打学校监督电话:0377-63393705。
2.住宿费收费标准暂定:卧龙校区:550元/年/生;雪枫校区:700元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第二十三条 资助政策
为鼓励学生勤奋努力,积极进步,学校设立了多种奖学金:国家奖学金、国家励志奖学金、校内优秀学生奖学金、企业奖学金等,鼓励各方面表现突出的优秀学生,以上各种奖学金,每学年评定一次,按时发放。对家庭经济困难学生有资助措施,可以申请“绿色通道”、国家助学金、国家助学贷款、特困补助或参加学校提供的勤工助学活动等。退役士兵学生可按规定享受学费减免政策,同时享受退役士兵国家助学金。
1.国家奖学金:8000元/年/生;
2.国家励志奖学金:5000元/年/生;
3.校内优秀学生奖学金:最高1000元/年/生;
4.国家助学金:最高4300元/年/生;
5.国家助学贷款:最高12000元/年/生;
6.特困补助:1000元/年/生;
7.退役士兵国家助学金:3300元/年/生;
8.退役士兵减免学费:自主择业退役士兵,可申请减免全部学费。
第七章 附 则
第二十四条 新生报到和资格复查
1.被我校录取的新生,须持录取通知书和有关证件,按学校要求和规定期限到校办理入学手续。如因故不能按时报到者,需及时与学校招生部门联系书面办理请假并附相关证明。请假时间一般不得超过两周。未经请假或请假未被批准者,逾期未报到,视为自动放弃入学资格。
2.新生入学后,学校按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,及身体健康状况不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
第二十五条 学校没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义组织非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。请考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为,避免上当受骗。
第二十六条 学校以往有关招生工作章程、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家或各省(自治区、直辖市)招生主管部门相关政策规定不一致之处,以国家和上级有关政策规定为准。
第二十七条 本章程由南阳农业职业学院招生处负责解释。
第二十八条 招生咨询联系方式
学校地址:河南省南阳市北京路与雪枫路交叉口
学校网址:http://www.nyca.edu.cn
电子信箱:272558721@qq.com
学校微信公众号:nynzywx
咨询电话:0377-63393888 63393999 63393222
传 真:0377-63393555
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 安卓开发工程师 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 前端开发技术 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 网络管理 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 13000 | 中外合作,西班牙马拉加大学。 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
动物医学 | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动物防疫与检疫 | 410306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
畜禽智能化养殖 | 410307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
宠物养护与驯导 | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 13000 | 中外合作,马来西亚林肯大学学院。 | ||
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
花卉生产与花艺 | 410204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
城乡规划 | 440201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动物防疫与检疫 | 410306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
畜禽智能化养殖 | 410307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代农业技术 | 410103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
花卉生产与花艺 | 410204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
城乡规划 | 440201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
推荐
随机推荐