郑州工业安全职业学院
2023年普通高招招生章程
依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、省教育厅有关规定,根据河南省教育考试院的招生文件精神,为保障我院招生工作公开、公平、公正开展,制定本章程。
一、学院名称:郑州工业安全职业学院 代码:13786
二、学院地址:郑州市龙湖南大学城(新郑芦家桥)
三、教育层次:专科(高职)
四、学院类型:公办普通高等职业技术学院
五、学院概况:郑州工业安全职业学院是经河南省人民政府批准、教育部注册备案的一所专科层次的公办普通高等职业院校。学院以工科为主,主要培养德、智、体、美、劳全面发展,适应生产、建设、管理一线的应用型高级技能人才。
六、组织机构及职责
学院设有招生工作领导小组,负责招生政策制定,讨论决定招生工作中的重大事宜。学院招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责学院高职(专科)招生的日常工作。学院纪检监察处负责对招生工作实施全程监督。
七、2023年招生计划
2023年学校按照河南省教育厅核准的招生计划,合理安排各专业省内计划,同时面向全国部分省份招收学生。学校分省分专业招生计划和各专业相关报考具体要求通过各省级招生考试机构、学校招生简章、学校网站等形式向社会公布。
八、招生对象
招生对象为具有2023年全国普通高校招生统一考试和河南省普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试资格的考生。
九、录取方式与条件及程序
我院录取工作在河南省教育考试院的统一组织和领导下,遵循公平竞争、择优录取的原则,按照“学校负责、招办监督”的要求,实行公开、透明的远程网上录取,具体工作由学院招生就业处负责实施。
录取方式坚持以德、智、体、美、劳全面发展为导向,以文化考试成绩为标准,按照“分数优先”的原则,根据考生的专业志愿,对进档考生分配录取专业。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。对于成绩相同的考生,采用考生所在地招办统一的排序成绩确定排名先后顺序。如所在地招办无统一的排序规则,则依次按照语文、数学、外语的分数从高到低排序。 各专业对男女比例无特殊要求。外语语种要求:教学为英语教学,没有其它小语种教学。学校录取的体检要求,执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的规定。学校执行国家规定的加分政策,原则同意各省级招办加分政策。
十、收费标准
学费标准:我院各专业学费按豫发改收费(2021)456号文件规定标准。具体学费标准如下:文科类3700元/年/生,理工类4200元/年/生,艺术类6000元/年/生。住宿费标准暂定:700元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。书费预收500元/年/生(按教学计划规定的课程为学生代购教材)。教材费在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。我校所有校企合作专业收费与同类非校企合作专业相同,学校或企业均不收取校企合作职业技能培训费、培训费、就业委托费等名目费用,如有乱收费情况请拨打学校监督电话0371-62519900。
十一、奖助学金、国家助学贷款、勤工助学情况
学院建立完善的优秀学生奖学金制度和困难学生资助制度。学院学生资助奖励项目:国家奖学金(8000元/人/年)、国家励志奖学金(5000元/人/年)、国家助学金(一等4000元/人/年、二等3300元/人/年、三等2600元/人/年),新生入学奖学金(1000元/人),退役士兵学费补偿(每人每年不超过12000元),应征入伍学费补偿代偿(每人每年不超过12000元),生源地或校园地贷款(每人每年不超过12000元)。
申请程序:
奖励类项目:个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
资助类项目:困难认定→个人申报→班级评议→院系推荐、公示→学校审核、公示
十二、专业调剂情况
新生在报到注册后,按照《郑州工业安全职业学院转专业管理规定(试行)》,根据自身实际情况在第一学期末可进行专业调整申请办理。
十三、毕业证书
学业期满成绩合格的学生,按照郑州工业安全职业学院学籍管理规定等有关要求,颁发郑州工业安全职业学院专科毕业证书。
十四、毕业生就业情况
我院毕业生实行双向选择、自主择业。学院设立有大学生就业创业指导中心,专门为毕业生提供就业指导、技能培训、推荐工作和组织招聘等服务工作。
十五、其他
郑州工业安全职业学院没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我院名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,我院将依法追究其法律责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
十六、附则
本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学院招生就业处。
十七、咨询及联系方式
地 址:郑州市龙湖南大学城
邮 编:451192
网址:www.zazy.cn
E-mail: zazyzjc@126.com
电 话:0371-62519900
传 真:0371-62519900
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | web前端开发 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 网络系统集成 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 电商运营 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | Web前端开发 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 电商运营 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
体能训练 | 570310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网技术 | 510211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
动漫设计 | 550116 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
推荐
随机推荐