2021年陕西省高考单设本科批次A段(国家专项计划)文史正式投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 5 5 651 104
2 文史 1002 中国人民大学 8 8 637 243
3 文史 1003 清华大学 2 2 649 116
4 文史 1010 北京化工大学 4 4 570 2808
5 文史 1020 北京林业大学 1 1 592 1506
6 文史 1024 北京师范大学 2 2 623 483
7 文史 1027 北京外国语大学 3 3 617 636
(加试口语)
8 文史 1029 北京语言大学 1 1 586 1775
(加试口语)
9 文史 1030 中国传媒大学 4 4 608 863
10 文史 1031 中央财经大学 4 4 612 762
11 文史 1032 对外经济贸易大学 6 6 609 836
12 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 581 2049
13 文史 1035 外交学院 3 3 607 918
(加试口语)
14 文史 1038 北京体育大学 5 5 558 3842
15 文史 1046 中国政法大学 7 7 620 565
16 文史 1047 华北电力大学(北京) 1 1 598 1235
17 文史 1049 中华女子学院 6 6 507 12036
(只招女生)
18 文史 1057 中国劳动关系学院 5 5 518 9779
19 文史 1071 中国社会科学院大学 3 3 615 690
20 文史 1201 南开大学 4 4 624 463
21 文史 2001 辽宁大学 2 2 575 2449
22 文史 2028 东北财经大学 4 4 581 2072
23 文史 2038 大连民族大学 3 3 504 12777
24 文史 2201 吉林大学 4 4 609 850
25 文史 2210 东北师范大学 2 2 575 2441
26 文史 3001 南京大学 9 9 627 391
27 文史 3002 苏州大学 5 5 603 1059
28 文史 3005 南京理工大学 6 6 568 2963
29 文史 3007 中国矿业大学 3 3 564 3277
30 文史 3010 南京邮电大学 7 7 562 3449
31 文史 3011 河海大学 5 5 576 2325
32 文史 3023 南京师范大学 3 3 590 1576
33 文史 3040 南京审计大学 6 6 583 1966
34 文史 3406 济南大学 10 10 552 4452
35 文史 3434 青岛大学 2 2 560 3612
36 文史 3456 山东大学威海分校 8 8 599 1199
37 文史 4001 复旦大学 4 4 639 206
38 文史 4003 上海交通大学 3 3 632 323
39 文史 4012 华东师范大学 6 6 606 928
40 文史 4014 上海外国语大学 2 2 608 884
41 文史 4015 上海财经大学 6 6 616 651
42 文史 4018 华东政法大学 8 8 589 1640
43 文史 4201 浙江大学 8 8 633 312
44 文史 4601 厦门大学 3 3 626 425
45 文史 4602 华侨大学 10 10 541 5812
46 文史 4603 福州大学 4 4 567 3019
47 文史 4605 福建农林大学 4 4 516 10183
48 文史 4609 福建师范大学 10 10 503 13008
49 文史 5001 武汉大学 6 6 624 457
50 文史 5013 华中师范大学 4 4 602 1090
51 文史 5019 中南财经政法大学 8 8 598 1224
52 文史 5204 中南大学 4 4 607 890
53 文史 6002 暨南大学 14 14 591 1540
54 文史 7201 四川大学 6 6 615 696
55 文史 7202 西南交通大学 3 3 589 1626
56 文史 7223 西南财经大学 6 6 595 1372
(招英语语种考生)
57 文史 8001 西安交通大学 5 5 616 652
58 文史 8003 西北工业大学 1 1 598 1225
59 文史 8004 西安电子科技大学 23 23 566 3102
60 文史 8005 陕西师范大学 10 10 588 1673
61 文史 8008 西北大学 20 20 577 2272
62 文史 8009 陕西科技大学 10 10 526 8190
63 文史 8012 西北政法大学 97 97 543 5529
64 文史 8013 西安外国语大学 63 63 533 6919
65 文史 8014 西安石油大学 18 18 520 9204
66 文史 8015 西安工业大学 6 6 517 9890
67 文史 8017 陕西中医药大学 15 15 525 8258
68 文史 8019 西安邮电大学 8 8 527 7971
69 文史 8020 西安财经大学 15 15 534 6748
70 文史 8023 延安大学 5 5 518 9614
71 文史 8212 西北民族大学 16 16 502 13179
72 文史 9506 东北师范大学 3 3 578 2247