陕西省高考(理工类)本科二批少数高校第三次征集志愿,总计14所院校,1675个计划,具体如下:
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 2225 长春工业大学人文信息学院 28
2225 长春工业大学人文信息学院 1 机械工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 2 机械设计制造及其自动化(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 3 智能制造工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 4 车辆工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 5 新能源汽车工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 7 轨道交通信号与控制(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 10 计算机科学与技术(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 13 电子信息工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 14 人工智能(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 17 商务英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 20 国际经济与贸易(25000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 22 人力资源管理(25000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 25 工程造价(25000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 26 土木工程(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 28 智能建造(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 29 会计学(25000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 30 财务管理(25000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 31 金融学(25000元/年;四年) 2
2 2226 长春电子科技学院 44
2226 长春电子科技学院 3 电子科学与技术(26000元/年;四年) 4
2226 长春电子科技学院 4 光电信息科学与工程(工学学位)(工学学位;26000元/年;四年) 7
2226 长春电子科技学院 5 测控技术与仪器(26000元/年;四年) 1
2226 长春电子科技学院 6 电子信息工程(26000元/年;四年) 4
2226 长春电子科技学院 7 通信工程(26000元/年;四年) 4
2226 长春电子科技学院 8 自动化(26000元/年;四年) 1
2226 长春电子科技学院 9 电气工程及其自动化(26000元/年;四年) 5
2226 长春电子科技学院 0B 轨道交通信号与控制(26000元/年;四年) 3
2226 长春电子科技学院 0E 物联网工程(26000元/年;四年) 3
2226 长春电子科技学院 0G 机械设计制造及其自动化(26000元/年;四年) 6
2226 长春电子科技学院 0H 机械电子工程(26000元/年;四年) 4
2226 长春电子科技学院 0J 机器人工程(26000元/年;四年) 2
3 2227 长春财经学院 40
2227 长春财经学院 2 经济统计学(25000元/年;四年) 3
2227 长春财经学院 3 税收学(25000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 4 金融学(26000元/年;四年) 5
2227 长春财经学院 5 金融工程(25000元/年;四年) 3
2227 长春财经学院 6 保险学(25000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 7 投资学(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 11 汉语国际教育(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 15 人工智能(25000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 20 工商管理(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 21 市场营销(25000元/年;四年) 3
2227 长春财经学院 22 会计学(26000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 23 财务管理(26000元/年;四年) 3
2227 长春财经学院 24 国际商务(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 25 人力资源管理(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 26 审计学(26000元/年;四年) 3
2227 长春财经学院 27 物流管理(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 28 电子商务(25000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 30 旅游管理(25000元/年;四年) 2
4 2228 吉林建筑科技学院 45
2228 吉林建筑科技学院 4 城市地下空间工程(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技学院 5 测绘工程(25000元/年;四年) 4
2228 吉林建筑科技学院 7 交通工程(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技学院 8 道路桥梁与渡河工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 9 交通设备与控制工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 10 建筑环境与能源应用工程(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技学院 11 给排水科学与工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 12 能源与动力工程(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技学院 13 安全工程(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技学院 15 新能源科学与工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 16 电气工程及其自动化(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 17 自动化(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技学院 18 建筑电气与智能化(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 20 机器人工程(26000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 21 计算机科学与技术(26000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技学院 23 物联网工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 24 数据科学与大数据技术(26000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技学院 25 工程管理(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技学院 27 财务管理(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技学院 28 资产评估(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 35 风景园林(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技学院 37 智能建造(26000元/年;四年) 2
5 2232 吉林师范大学博达学院 23
2232 吉林师范大学博达学院 17 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林师范大学博达学院 23 数学与应用数学(师范类;26000元/年;四年) 3
2232 吉林师范大学博达学院 24 信息工程(25000元/年;四年) 2
2232 吉林师范大学博达学院 25 电子信息工程(25000元/年;四年) 4
2232 吉林师范大学博达学院 26 软件工程(25000元/年;四年) 3
2232 吉林师范大学博达学院 27 数字媒体技术(25000元/年;四年) 2
2232 吉林师范大学博达学院 28 食品科学与工程(25000元/年;四年) 2
2232 吉林师范大学博达学院 29 食品质量与安全(25000元/年;四年) 3
2232 吉林师范大学博达学院 30 数据科学与大数据技术(25000元/年;四年) 1
6 2233 长春大学旅游学院 20
2233 长春大学旅游学院 1A 旅游管理(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 1B 酒店管理(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 2A 金融学(25000元/年;四年) 1
2233 长春大学旅游学院 2D 会计学(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 2F 人力资源管理(25000元/年;四年) 1
2233 长春大学旅游学院 2H 电子商务(25000元/年;四年) 1
2233 长春大学旅游学院 6D 工程造价(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 7A 网络工程(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 7B 物联网工程(25000元/年;四年) 4
2233 长春大学旅游学院 7C 数据科学与大数据技术(25000元/年;四年) 3
7 6405 海口经济学院 18
6405 海口经济学院 1S 人力资源管理(数字化人力资源方向)(数字化人力资源方向;45900元/年;四年) 18
8 6510 海南科技职业大学 2
6510 海南科技职业大学 1N 应用化工技术(26000元/年;四年) 1
6510 海南科技职业大学 1W 大数据与财务管理(26000元/年;四年) 1
9 8044 陕西科技大学镐京学院 11
8044 陕西科技大学镐京学院 36 物联网工程(23000元/年;四年) 7
8044 陕西科技大学镐京学院 51 药物制剂(23000元/年;四年) 4
10 8045 西安工商学院 56
8045 西安工商学院 3 软件工程(25000元/年;四年) 17
8045 西安工商学院 4 电子信息工程(25000元/年;四年) 20
8045 西安工商学院 5 电气工程及其自动化(25000元/年;四年) 19
11 8049 西安明德理工学院 189
8049 西安明德理工学院 10 计算机科学与技术(25000元/年;四年) 30
8049 西安明德理工学院 11 软件工程(25000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工学院 12 电子商务(24000元/年;四年) 10
8049 西安明德理工学院 13 数据科学与大数据技术(25000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工学院 14 通信工程(25000元/年;四年) 10
8049 西安明德理工学院 15 电子信息工程(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工学院 16 物联网工程(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工学院 17 机械设计制造及其自动化(24000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工学院 18 飞行器制造工程(25000元/年;四年) 10
8049 西安明德理工学院 19 智能制造工程(24000元/年;四年) 4
8049 西安明德理工学院 20 自动化(24000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工学院 21 电气工程及其自动化(24000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工学院 22 机器人工程(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工学院 23 工业设计(24000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 24 英语(24000元/年;四年) 11
8049 西安明德理工学院 25 翻译(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工学院 26 德语(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工学院 27 日语(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工学院 28 能源经济(22000元/年;四年) 4
8049 西安明德理工学院 29 金融学(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工学院 30 国际经济与贸易(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工学院 31 市场营销(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工学院 33 财务管理(22000元/年;四年) 10
12 8057 陕西服装工程学院 65
8057 陕西服装工程学院 4 机械设计制造及其自动化(23000元/年;四年) 19
8057 陕西服装工程学院 9 数据科学与大数据技术(23000元/年;四年) 22
8057 陕西服装工程学院 16 市场营销(23000元/年;四年) 12
8057 陕西服装工程学院 19 交通管理(23000元/年;四年) 7
8057 陕西服装工程学院 21 物流管理(23000元/年;四年) 5
13 8058 西安信息职业大学 370
8058 西安信息职业大学 U0 智能制造工程技术(21000元/年;四年) 16
8058 西安信息职业大学 U1 城市轨道交通信号与控制技术(21000元/年;四年) 27
8058 西安信息职业大学 U2 电子信息工程技术(21000元/年;四年) 23
8058 西安信息职业大学 U3 物联网工程技术(21000元/年;四年) 37
8058 西安信息职业大学 U4 计算机应用工程(21000元/年;四年) 17
8058 西安信息职业大学 U5 网络工程技术(21000元/年;四年) 32
8058 西安信息职业大学 U6 软件工程技术(21000元/年;四年) 21
8058 西安信息职业大学 U7 大数据工程技术(21000元/年;四年) 30
8058 西安信息职业大学 U8 信息安全与管理(21000元/年;四年) 34
8058 西安信息职业大学 U9 区块链技术(21000元/年;四年) 45
8058 西安信息职业大学 UA 现代通信工程(21000元/年;四年) 43
8058 西安信息职业大学 US 集成电路工程技术(21000元/年;四年) 45
14 8059 西安汽车职业大学 764
8059 西安汽车职业大学 A3 新能源汽车工程技术(23800元/年;四年) 78
8059 西安汽车职业大学 A4 汽车工程技术(22800元/年;四年) 85
8059 西安汽车职业大学 A5 汽车服务工程技术(22800元/年;四年) 47
8059 西安汽车职业大学 A6 数字媒体技术(22800元/年;四年) 63
8059 西安汽车职业大学 A7 智能制造工程技术(22800元/年;四年) 163
8059 西安汽车职业大学 A8 道路与桥梁工程(22800元/年;四年) 70
8059 西安汽车职业大学 A9 城市轨道交通信号与控制技术(22800元/年;四年) 62
8059 西安汽车职业大学 B1 现代物流管理(22800元/年;四年) 15
8059 西安汽车职业大学 B2 市场营销(22800元/年;四年) 18
8059 西安汽车职业大学 B3 大数据工程技术(22800元/年;四年) 66
8059 西安汽车职业大学 B4 物联网工程技术(22800元/年;四年) 97
合计 1675