冲刺班抢位

18892056195

首页 > 志愿填报

2021年陕西高考理科本科二批第一次模拟投档情况统计表

2021-07-29 11:28:22阅读  

2021年陕西高考理科本科二批第一次模拟投档情况统计表

2021年陕西高考理科本科二批第一次模拟投档情况统计表

院校名称    院校代号    科类    本次模拟计划数    模拟投档人数    最低分    最低位次

安徽医科大学    3208    理工    7    7    515    23878

徐州医科大学    3020    理工    6    6    494    31924

贵州医科大学    7402    理工    10    10    471    43432

温州医科大学    4207    理工    20    20    460    49315

重庆师范大学    7006    理工    10    10    460    49555

川北医学院    7215    理工    5    5    460    49556

皖南医学院    3210    理工    6    6    459    50059

昆明医科大学    7605    理工    10    10    456    51673

上海海关学院    4017    理工    3    3    455    52236

蚌埠医学院    3209    理工    10    10    451    54573

成都信息工程大学    7207    理工    22    22    451    54623

重庆理工大学    7014    理工    17    17    449    56249

北京联合大学    1053    理工    3    3    449    56389

浙江财经大学    4223    理工    21    21    447    57109

河北医科大学    1409    理工    30    30    447    57194

成都大学    7227    理工    20    20    447    57407

广东财经大学    6023    理工    8    8    447    57506

天津科技大学    1203    理工    45    45    446    58115

四川外国语大学    7010    理工    25    25    446    58155

集美大学    4606    理工    13    13    446    58224

安徽师范大学    3212    理工    16    16    445    58589

沈阳航空航天大学    2004    理工    24    24    445    58621

浙江传媒学院    4226    理工    15    15    445    58683

西南科技大学    7206    理工    33    33    445    58860

潍坊医学院    3413    理工    15    15    444    58978

湖北医药学院    5026    理工    20    20    444    59156

山东财经大学    3428    理工    30    30    444    59255

河南师范大学    5413    理工    15    15    444    59487

青岛理工大学    3407    理工    90    90    443    59593

湖北经济学院    5032    理工    5    5    443    59648

南昌航空大学    4404    理工    92    92    443    59881

内蒙古医科大学    1805    理工    10    10    443    59958

桂林医学院    6208    理工    10    10    443    60094

苏州科技大学    3031    理工    20    20    443    60198

河南科技大学    5406    理工    40    40    442    60271

南通大学    3016    理工    38    38    442    60388

西北师范大学    8206    理工    18    18    442    60487

武汉轻工大学    5008    理工    15    15    442    60567

齐鲁工业大学    3409    理工    59    59    442    60777

南京工程学院    3039    理工    26    26    442    60894

江汉大学    5027    理工    6    6    442    60897

湖南工商大学    5219    理工    10    10    441    60976

山西医科大学    1606    理工    30    30    441    61038

厦门理工学院    4614    理工    6    6    441    61070

北京物资学院    1033    理工    5    5    441    61072

中国劳动关系学院    1057    理工    6    6    441    61207

江苏师范大学    3024    理工    25    25    441    61244

山东理工大学    3410    理工    80    80    441    61288

沈阳工程学院    2036    理工    6    6    441    61306

沈阳师范大学    2024    理工    4    4    441    61309

湖北师范大学    5015    理工    15    15    441    61325

天津商业大学    1213    理工    10    10    441    61407

济宁医学院    3417    理工    20    20    441    61432

上海第二工业大学    4029    理工    40    40    440    61586

承德医学院    1412    理工    4    4    440    61697

大连大学    2035    理工    49    49    440    61785

华北理工大学    1405    理工    105    105    440    61805

河南工业大学    5405    理工    36    36    440    61889

成都医学院    7237    理工    5    5    440    61970

上海应用技术大学    4009    理工    40    40    440    62075

上海工程技术大学    4023    理工    65    65    439    62100

甘肃医学院    8304    理工    12    12    439    62126

成都理工大学    7205    理工    14    14    439    62156

西南医科大学    7213    理工    5    5    439    62178

沈阳理工大学    2005    理工    40    40    439    62289

成都工业学院    7302    理工    20    20    439    62335

广东金融学院    6029    理工    10    10    439    62342

新乡医学院    5411    理工    18    18    439    62347

山东中医药大学    3416    理工    16    16    439    62368

湖北中医药大学    5012    理工    12    12    439    62381

河南理工大学    5403    理工    76    76    439    62631

山东建筑大学    3408    理工    36    36    438    62810

吉林财经大学    2217    理工    27    27    438    62877

锦州医科大学    2019    理工    5    5    438    62885

湖南医药学院    5309    理工    5    5    438    62910

渤海大学    2025    理工    2    2    438    63057

四川轻化工大学    7208    理工    21    21    438    63083

河北科技大学    1406    理工    50    50    438    63084

南京晓庄学院    3041    理工    8    8    438    63093

湖南第一师范学院    5227    理工    19    19    438    63162

广西师范大学    6209    理工    28    28    438    63216

成都师范学院    7245    理工    20    20    438    63304

太原科技大学    1602    理工    150    150    438    63371

沈阳医学院    2022    理工    10    10    437    63420

甘肃中医药大学    8205    理工    12    12    437    63623

浙江海洋大学    4205    理工    25    25    437    63635

上海电机学院    4025    理工    18    18    437    63641

河北北方学院    1411    理工    10    10    437    63699

北京石油化工学院    1016    理工    9    9    437    63743

郑州轻工业大学    5404    理工    24    24    437    63979

武汉纺织大学    5007    理工    7    7    436    64025

云南财经大学    7611    理工    31    31    436    64140

甘肃政法大学    8213    理工    11    11    436    64160

山东农业大学    3411    理工    47    47    436    64196

烟台大学    3435    理工    74    74    436    64342

新疆医科大学    8805    理工    130    130    436    64355

河南农业大学    5408    理工    11    11    436    64458

上海健康医学院    4101    理工    20    20    436    64511

淮北师范大学    3215    理工    6    6    436    64523

山东政法学院    3455    理工    15    15    436    64587

天津城建大学    1219    理工    36    36    436    64626

上海商学院    4030    理工    12    12    436    64649

西安文理学院    8025    理工    1310    1310    436    64688

赣南师范大学    4412    理工    9    9    435    64726

河北经贸大学    1430    理工    55    55    435    64763

重庆文理学院    7007    理工    38    38    435    64776

兰州财经大学    8211    理工    32    32    435    64880

遵义医科大学    7403    理工    6    6    435    64942

哈尔滨师范大学    2414    理工    12    12    435    64963

浙江科技学院    4221    理工    20    20    435    64967

沈阳大学    2034    理工    3    3    435    65107

广西中医药大学    6207    理工    9    9    435    65168

曲阜师范大学    3419    理工    30    30    435    65220

贵州中医药大学    7404    理工    5    5    435    65279

内蒙古师范大学    1806    理工    21    21    435    65308

大连工业大学    2013    理工    12    12    435    65349

长春工业大学    2205    理工    39    39    434    65361

厦门理工学院    9214    理工    3    3    434    65382

山东第一医科大学    3414    理工    25    25    434    65435

江苏第二师范学院    3073    理工    20    20    434    65508

太原师范学院    1609    理工    20    20    434    65529

安徽农业大学    3207    理工    52    52    434    65808

鲁东大学    3423    理工    27    27    434    65816

金陵科技学院    3033    理工    11    11    434    65894

五邑大学    6028    理工    4    4    434    65978

长治医学院    1607    理工    56    56    433    66042

天津职业技术师范大学    1211    理工    18    18    433    66087

湖南财政经济学院    5305    理工    15    15    433    66218

无锡学院    3057    理工    2    2    433    66483

重庆科技学院    7013    理工    55    55    433    66554

河北工程大学    1402    理工    199    199    433    66586

南昌医学院    4427    理工    14    14    432    66727

牡丹江医学院    2413    理工    5    5    432    66862

山西师范大学    1608    理工    33    33    432    67020

中国民用航空飞行学院    7210    理工    136    136    432    67042

吉首大学    5202    理工    8    8    432    67092

安徽工程大学    3206    理工    42    42    432    67113

福建江夏学院    4726    理工    2    2    432    67174

长沙学院    5222    理工    14    14    432    67211

河北中医学院    1570    理工    16    16    432    67239

广东药科大学    6010    理工    19    19    431    67409

重庆第二师范学院    7023    理工    13    13    431    67436

云南师范大学    7608    理工    10    10    431    67517

河北地质大学    1403    理工    54    54    431    67549

长春大学    2223    理工    44    44    431    67634

桂林理工大学    6204    理工    81    81    431    67770

湖北民族大学    5017    理工    4    4    431    67926

中原工学院    5407    理工    16    16    430    67995

嘉兴学院    4217    理工    30    30    430    67996

西藏民族大学    7803    理工    95    95    430    68035

湖北汽车工业学院    5023    理工    4    4    430    68052

山西中医药大学    1616    理工    22    22    430    68099

郑州轻工业大学    9266    理工    5    5    430    68100

浙江水利水电学院    4304    理工    23    23    430    68144

江苏理工学院    3042    理工    24    24    430    68174

江苏海洋大学    3043    理工    27    27    430    68179

云南师范大学    9248    理工    5    5    430    68201

福建警察学院    4617    理工    6    6    430    68234

北华大学    2211    理工    49    49    430    68238

湖南文理学院    5216    理工    14    14    430    68277

沈阳化工大学    2010    理工    15    15    430    68284

新乡医学院三全学院    5437    理工    5    5    430    68320

南昌工程学院    4417    理工    20    20    430    68411

新疆第二医学院    8814    理工    20    20    430    68446

西华师范大学    7217    理工    17    17    430    68476

齐齐哈尔医学院    2422    理工    20    20    430    68581

河南中医药大学    5410    理工    10    10    430    68582

河北金融学院    9201    理工    2    2    429    68718

辽宁科技大学    2007    理工    21    21    429    68735

闽南师范大学    4613    理工    16    16    429    68745

河北金融学院    1507    理工    22    22    429    68763

大连民族大学    2038    理工    7    7    429    68925

大连海洋大学    2017    理工    10    10    429    69005

聊城大学    3420    理工    12    12    429    69007

江西中医药大学    4408    理工    23    23    429    69178

天津医科大学临床医学院    1224    理工    11    11    429    69187

黑龙江科技大学    2405    理工    30    30    429    69188

吉林师范大学    2213    理工    9    9    428    69308

吉林医药学院    2235    理工    27    27    428    69341

长春中医药大学    2209    理工    6    6    428    69359

宝鸡文理学院    8022    理工    2280    2280    428    69428

西藏大学    7801    理工    72    72    428    69515

防灾科技学院    1429    理工    42    42    428    69521

大理大学    7606    理工    32    32    428    69591

成都体育学院    7224    理工    17    17    428    69608

内蒙古科技大学包头医学院    1814    理工    5    5    428    69633

绵阳师范学院    7218    理工    8    8    428    69901

河北农业大学    1408    理工    27    27    427    69942

闽江学院    4610    理工    9    9    427    70039

宁波工程学院    4222    理工    48    48    427    70190

华北科技学院    1425    理工    94    94    427    70263

北华航天工业学院    1428    理工    51    51    427    70322

北京农学院    1019    理工    8    8    427    70366

常熟理工学院    3032    理工    11    11    427    70419

湖南理工学院    5211    理工    12    12    426    70587

山东工商学院    3439    理工    40    40    426    70818

常州工学院    3036    理工    8    8    426    70822

青海师范大学    8602    理工    34    34    426    70921

河南财政金融学院    5513    理工    8    8    426    70927

南宁师范大学    6210    理工    14    14    426    70954

青岛农业大学    3412    理工    17    17    426    71142

吉林建筑大学    2206    理工    23    23    426    71144

河北建筑工程学院    1407    理工    20    20    425    71385

广州体育学院    6018    理工    1    1    425    71401

郑州师范学院    5518    理工    3    3    425    71430

广西财经学院    6217    理工    8    8    425    71763

河北农业大学    9252    理工    3    3    425    71784

江西农业大学    4407    理工    30    30    424    71827

合肥学院    3226    理工    38    38    424    71835

重庆三峡学院    7008    理工    15    15    424    71902

咸阳师范学院    8029    理工    1260    1260    424    71944

湖州师范学院    4211    理工    17    17    424    71971

临沂大学    3424    理工    18    18    424    71978

贵州医科大学    9268    理工    5    5    424    72033

广东海洋大学    6006    理工    28    28    424    72082

云南民族大学    7613    理工    16    16    424    72171

安徽建筑大学    3223    理工    46    46    424    72198

昆明医科大学    9255    理工    1    1    424    72199

贵州师范大学    7405    理工    10    10    424    72460

长江师范学院    7009    理工    35    35    423    72649

郑州航空工业管理学院    5422    理工    100    100    423    72718

北方民族大学    8404    理工    23    23    423    72759

西北民族大学    8212    理工    49    49    423    72814

江西科技师范大学    4416    理工    18    18    423    72885

山西大同大学    1610    理工    52    52    423    72903

河北医科大学临床学院    1438    理工    18    18    423    72918

湖南科技学院    5217    理工    13    13    423    72999

湖北文理学院    5018    理工    10    10    423    73020

广东石油化工学院    6031    理工    10    10    423    73071

湘南学院    5212    理工    26    26    423    73073

辽宁石油化工大学    2009    理工    15    15    423    73120

湖南工学院    5225    理工    30    30    422    73291

洛阳师范学院    5419    理工    32    32    422    73314

长春师范大学    2215    理工    24    24    422    73326

兰州工业学院    8306    理工    15    15    422    73445

南京特殊教育师范学院    3118    理工    12    12    422    73702

南昌师范学院    4581    理工    4    4    422    73751

井冈山大学    4413    理工    21    21    422    73766

吉林农业大学    2208    理工    70    70    422    73852

兰州文理学院    8303    理工    6    6    421    73894

内蒙古工业大学    1803    理工    80    80    421    74103

内蒙古财经大学    1809    理工    10    10    421    74105

南阳师范学院    5418    理工    21    21    421    74132

洛阳理工学院    5508    理工    80    80    421    74133

湖南女子学院    5307    理工    4    4    421    74217

北华大学    9203    理工    3    3    421    74230

贵州财经大学    7411    理工    6    6    421    74280

山东交通学院    3438    理工    42    42    421    74500

衡阳师范学院    5213    理工    6    6    420    74547

四川文理学院    7221    理工    18    18    420    74677

绍兴文理学院    4212    理工    40    40    420    74887

桂林航天工业学院    6311    理工    40    40    420    74917

琼台师范学院    6506    理工    6    6    420    74931

齐齐哈尔大学    2415    理工    45    45    420    74966

长沙师范学院    5347    理工    17    17    420    75012

天水师范学院    8209    理工    4    4    420    75025

广西科技大学    6202    理工    77    77    420    75043

渭南师范学院    8024    理工    1425    1425    420    75149

唐山学院    1424    理工    21    21    420    75207

景德镇陶瓷大学    4406    理工    8    8    420    75229

台州学院    4213    理工    10    10    419    75295

广西民族大学    6214    理工    19    19    419    75330

西南林业大学    7604    理工    36    36    419    75365

内蒙古民族大学    1807    理工    44    44    419    75434

哈尔滨金融学院    2502    理工    12    12    419    75482

张家口学院    1575    理工    5    5    419    75534

天津农学院    1207    理工    12    12    419    75567

嘉兴南湖学院    4245    理工    8    8    419    75751

新疆财经大学    8809    理工    51    51    419    75817

青海民族大学    8603    理工    36    36    419    75864

河南工学院    5510    理工    10    10    419    75878

邢台学院    1420    理工    5    5    418    75921

武夷学院    4611    理工    10    10    418    75947

黄冈师范学院    5016    理工    6    6    418    75996

新余学院    4508    理工    6    6    418    76206

赣南医学院    4409    理工    10    10    418    76320

北部湾大学    6218    理工    10    10    418    76345

湖南人文科技学院    5218    理工    17    17    418    76384

内蒙古农业大学    1804    理工    100    100    418    76422

新疆师范大学    8806    理工    108    108    418    76556

云南农业大学    7603    理工    17    17    417    76822

乐山师范学院    7222    理工    7    7    417    76869

内蒙古科技大学    1802    理工    65    65    417    76874

南京审计大学金审学院    3069    理工    6    6    417    76988

贵州理工学院    7422    理工    7    7    417    77005

山西农业大学    1605    理工    115    115    417    77019

湖北汽车工业学院    9218    理工    2    2    417    77127

陕西学前师范学院    8054    理工    702    702    417    77144

南阳理工学院    5428    理工    22    22    416    77255

阜阳师范大学    3213    理工    15    15    416    77305

太原工业学院    1625    理工    80    80    416    77379

太原学院    1703    理工    13    13    416    77397

长江大学文理学院    5049    理工    5    5    416    77547

保定学院    1414    理工    6    6    416    77613

内江师范学院    7219    理工    14    14    416    77625

安阳师范学院    5416    理工    10    10    416    77842

忻州师范学院    1614    理工    13    13    415    78347

西安航空学院    8053    理工    1874    1874    415    78448

湖南工程学院    5223    理工    33    33    415    78454

潍坊学院    3436    理工    14    14    415    78502

鞍山师范学院    2026    理工    2    2    414    78530

商丘师范学院    5420    理工    14    14    414    78559

长春大学    9206    理工    12    12    414    78586

营口理工学院    2068    理工    18    18    414    78777

甘肃农业大学    8204    理工    61    61    414    78815

广西医科大学    6205    理工    20    20    414    78917

长治学院    1612    理工    5    5    414    79118

山东管理学院    3461    理工    10    10    414    79147

周口师范学院    5415    理工    8    8    413    79357

唐山师范学院    1415    理工    15    15    413    79482

四川旅游学院    7303    理工    15    15    413    79536

海南热带海洋学院    6402    理工    21    21    413    79621

信阳师范学院    5414    理工    14    14    413    79702

广西警察学院    6306    理工    15    15    412    79853

长沙医学院    5221    理工    12    12    412    79876

哈尔滨学院    2417    理工    18    18    412    79927

曲靖师范学院    7609    理工    3    3    412    79966

滨州学院    3422    理工    33    33    412    80125

山西传媒学院    1757    理工    12    12    412    80184

广西中医药大学    9225    理工    2    2    412    80223

嘉应学院    6017    理工    10    10    412    80383

湖北理工学院    5103    理工    17    17    412    80515

福建工程学院    4604    理工    25    25    411    80544

广西科技师范学院    6305    理工    20    20    411    80558

三明学院    4615    理工    14    14    411    80561

长春工程学院    9205    理工    6    6    411    80608

云南农业大学    9247    理工    3    3    411    80672

宁夏师范学院    8403    理工    8    8    411    80720

兰州城市学院    8207    理工    14    14    411    80873

河南工程学院    5427    理工    37    37    411    81188

黄淮学院    5423    理工    18    18    410    81205

安阳工学院    5426    理工    16    16    410    81262

山东石油化工学院    3446    理工    15    15    410    81272

陇东学院    8208    理工    6    6    410    81322

怀化学院    5215    理工    14    14    410    81323

甘肃民族师范学院    8302    理工    4    4    410    81351

贵州中医药大学    9245    理工    5    5    410    81489

邵阳学院    5214    理工    44    44    410    81578

楚雄师范学院    7615    理工    6    6    410    81593

内蒙古科技大学包头师范学院    1813    理工    8    8    410    81627

廊坊师范学院    1416    理工    10    10    410    81706

安徽中医药大学    3211    理工    10    10    410    81719

赣南科技学院    4424    理工    26    26    410    81746

河南科技学院    5409    理工    15    15    410    81775

昭通学院    7701    理工    2    2    410    81809

长春工程学院    2221    理工    44    44    409    81907

泉州师范学院    4612    理工    20    20    409    81913

岭南师范学院    6015    理工    15    15    409    82019

韶关学院    6012    理工    6    6    409    82038

安康学院    8031    理工    1128    1128    409    82087

宜宾学院    7220    理工    15    15    409    82102

萍乡学院    4505    理工    7    7    409    82392

吉林化工学院    2207    理工    35    35    409    82446

贵州理工学院    9230    理工    5    5    409    82461

合肥师范学院    3243    理工    17    17    409    82508

吉林工商学院    2303    理工    20    20    408    82708

郑州工程技术学院    5506    理工    33    33    408    82749

山西工学院    1618    理工    64    64    408    82759

西安体育学院    8026    理工    177    177    408    82776

龙岩学院    4616    理工    10    10    408    82836

云南中医药大学    7607    理工    4    4    408    82889

泰山学院    3425    理工    20    20    408    82951

河北科技师范学院    1423    理工    20    20    408    83118

黑龙江八一农垦大学    2408    理工    42    42    408    83192

梧州学院    6216    理工    13    13    408    83223

山西工程技术学院    1760    理工    50    50    407    83419

榆林学院    8033    理工    1449    1449    407    83530

河南城建学院    5429    理工    50    50    407    83537

吉林工程技术师范学院    2214    理工    5    5    407    83628

牡丹江师范学院    2416    理工    15    15    407    83632

电子科技大学成都学院    7230    理工    30    30    407    83684

赣东学院    4422    理工    16    16    407    83707

攀枝花学院    7228    理工    9    9    407    83870

玉溪师范学院    7614    理工    6    6    407    83927

衡水学院    1417    理工    2    2    406    83952

商洛学院    8032    理工    1541    1541    406    84019

绥化学院    2419    理工    10    10    406    84033

厦门大学嘉庚学院    4624    理工    33    33    406    84109

贺州学院    6219    理工    15    15    406    84211

兴义民族师范学院    7501    理工    3    3    406    84229

晋中学院    1611    理工    20    20    406    84235

红河学院    7610    理工    14    14    406    84270

赤峰学院    1808    理工    4    4    406    84324

运城学院    1613    理工    73    73    406    84409

呼和浩特民族学院    1905    理工    4    4    406    84503

渭南师范学院    9324    理工    36    36    405    84687

菏泽学院    3427    理工    5    5    405    84695

河南牧业经济学院    5501    理工    30    30    405    84721

伊犁师范大学    8808    理工    30    30    405    84732

滇西应用技术大学    7625    理工    20    20    405    84756

湖北理工学院    9220    理工    12    12    405    84766

南京理工大学紫金学院    3048    理工    21    21    405    84855

长江师范学院    9239    理工    10    10    405    85069

沧州师范学院    1503    理工    10    10    405    85329

喀什大学    8807    理工    174    174    405    85331

百色学院    6215    理工    14    14    405    85333

鄂尔多斯应用技术学院    1931    理工    8    8    404    85532

新疆工程学院    8902    理工    30    30    404    85588

华北理工大学冀唐学院    1445    理工    35    35    404    85642

黑河学院    2434    理工    10    10    404    85698

吕梁学院    1702    理工    73    73    404    85745

新乡学院    5425    理工    14    14    404    85939

湖南人文科技学院    9221    理工    3    3    404    85973

武汉生物工程学院    5037    理工    3    3    403    86102

黄淮学院    9222    理工    9    9    403    86334

新疆农业大学    9235    理工    5    5    403    86608

山西能源学院    1749    理工    40    40    403    86647

西安航空学院    9353    理工    80    80    402    86729

平顶山学院    5424    理工    18    18    402    86936

湖南科技大学潇湘学院    5231    理工    3    3    402    86969

邯郸学院    1419    理工    9    9    402    86992

四川工商学院    7235    理工    12    12    402    86996

塔里木大学    8802    理工    173    173    402    87080

白城师范学院    2216    理工    2    2    402    87100

西昌学院    7212    理工    9    9    402    87153

锦州医科大学医疗学院    2049    理工    25    25    402    87240

北部湾大学    9274    理工    5    5    401    87370

新疆理工学院    8812    理工    234    234    401    87391

南京邮电大学通达学院    3064    理工    13    13    401    87479

新疆科技学院    8815    理工    78    78    401    87487

新疆农业大学    9608    理工    4    4    401    87531

大连医科大学中山学院    2048    理工    10    10    401    87556

石家庄铁道大学四方学院    1442    理工    19    19    401    87840

武汉文理学院    5042    理工    11    11    400    88023

重庆财经学院    7020    理工    20    20    400    88070

新疆政法学院    8816    理工    13    13    400    88084

吉林外国语大学    2220    理工    12    12    400    88099

山东青年政治学院    3460    理工    10    10    400    88218

黑龙江工程学院    2424    理工    28    28    400    88314

浙江万里学院    4220    理工    90    90    400    88582

成都锦城学院    7238    理工    22    22    400    88584

九江学院    4418    理工    14    14    399    88703

成都东软学院    7310    理工    35    35    399    88729

南京航空航天大学金城学院    3049    理工    26    26    399    88879

西藏藏医药大学    7802    理工    2    2    399    88986

武汉工商学院    5047    理工    2    2    399    89074

南华大学船山学院    5232    理工    3    3    399    89171

中国矿业大学徐海学院    3046    理工    27    27    399    89188

东南大学成贤学院    3044    理工    22    22    399    89225

珠海科技学院    6051    理工    35    35    399    89254

吉林医药学院    9242    理工    3    3    399    89275

武昌首义学院    5035    理工    17    17    398    89740

昌吉学院    8811    理工    210    210    398    89955

郑州财经学院    5530    理工    11    11    397    90010

重庆工商大学派斯学院    7021    理工    3    3    397    90074

蚌埠工商学院    3230    理工    4    4    397    90085

郑州工商学院    5439    理工    5    5    397    90093

盐城工学院    3017    理工    5    5    397    90240

湖南文理学院芙蓉学院    5237    理工    4    4    397    90381

上海建桥学院    4031    理工    6    6    396    90677

滨州医学院    3415    理工    20    20    396    90700

上海财经大学浙江学院    4250    理工    8    8    396    90742

重庆人文科技学院    7017    理工    35    35    396    90836

南昌航空大学科技学院    4423    理工    24    24    396    90863

河北工程大学科信学院    1440    理工    61    61    396    90973

贵阳信息科技学院    7417    理工    9    9    396    91149

重庆城市科技学院    7016    理工    17    17    395    91392

南宁师范大学师园学院    6224    理工    18    18    395    91428

湖北医药学院药护学院    5052    理工    75    75    395    91443

西藏农牧学院    7804    理工    88    88    395    91521

湖南城市学院    5224    理工    14    14    395    91579

浙江工商大学杭州商学院    4244    理工    6    6    395    91632

四川大学锦江学院    7240    理工    28    28    395    91636

淮阴工学院    3034    理工    10    10    395    91720

中南民族大学    5022    理工    20    20    395    91854

江西工程学院    4510    理工    1    1    395    91875

湖南农业大学东方科技学院    5235    理工    6    6    394    91957

江西师范大学科学技术学院    4428    理工    5    5    394    92041

长沙理工大学城南学院    5243    理工    29    29    394    92089

四川外国语大学成都学院    7236    理工    35    35    394    92109

湖北大学知行学院    5039    理工    2    2    394    92160

重庆外语外事学院    7018    理工    9    9    394    92162

浙江工业大学之江学院    4231    理工    6    6    394    92236

湖南理工学院南湖学院    5238    理工    2    2    394    92381

吉林农业科技学院    2222    理工    23    23    394    92432

贵州黔南科技学院    7416    理工    2    2    394    92443

郑州工业应用技术学院    5432    理工    12    12    393    92845

西安交通大学城市学院    8041    理工    1335    1335    393    92899

湖北汽车工业学院科技学院    5051    理工    8    8    393    92973

西南财经大学天府学院    7239    理工    36    36    393    93016

四川工业科技学院    7338    理工    10    10    393    93066

上海师范大学天华学院    4034    理工    2    2    393    93139

上海杉达学院    4027    理工    7    7    393    93145

南阳理工学院    9223    理工    4    4    393    93278

昆明医科大学海源学院    7621    理工    76    76    393    93304

山西晋中理工学院    1621    理工    10    10    392    93320

集美大学诚毅学院    4626    理工    33    33    392    93686

辽宁何氏医学院    2058    理工    35    35    392    93716

吉利学院    1116    理工    3    3    392    93928

武汉东湖学院    5033    理工    12    12    392    93933

新疆天山职业技术大学    8918    理工    14    14    392    93942

常州大学怀德学院    3067    理工    15    15    391    94028

新疆农业大学    8803    理工    143    143    391    94080

青岛农业大学海都学院    3449    理工    20    20    391    94097

北京理工大学珠海学院    6050    理工    35    35    391    94151

内蒙古大学创业学院    1811    理工    2    2    391    94213

江西农业大学南昌商学院    4426    理工    21    21    391    94222

烟台理工学院    3443    理工    4    4    391    94249

河北经贸大学经济管理学院    1437    理工    15    15    391    94370

河北环境工程学院    1559    理工    9    9    391    94408

山西工商学院    1727    理工    17    17    391    94454

宿州学院    3301    理工    30    30    390    94641

黄河科技学院    5430    理工    18    18    390    94959

辽宁中医药大学杏林学院    2057    理工    24    24    390    95013

湖北文理学院理工学院    5057    理工    2    2    389    95330

广西中医药大学赛恩斯新医药学院    6225    理工    78    78    389    95415

山东协和学院    3544    理工    17    17    389    95440

文华学院    5059    理工    18    18    389    95471

燕山大学里仁学院    1441    理工    26    26    389    95598

重庆移通学院    7022    理工    50    50    389    95666

西南交通大学希望学院    7243    理工    10    10    389    95680

西安建筑科技大学华清学院    8043    理工    855    855    389    95699

青海大学昆仑学院    8604    理工    110    110    388    95915

山西应用科技学院    1713    理工    6    6    388    96113

聊城大学东昌学院    3453    理工    35    35    388    96363

桂林学院    6223    理工    55    55    388    96374

南昌大学共青学院    4420    理工    15    15    388    96376

榆林学院    9331    理工    95    95    388    96472

茅台学院    7424    理工    18    18    387    96597

烟台南山学院    3441    理工    14    14    387    96685

重庆对外经贸学院    7019    理工    43    43    387    96701

北京科技大学天津学院    1228    理工    45    45    387    96716

宁夏大学新华学院    8406    理工    44    44    387    97085

上海外国语大学贤达经济人文学院    4033    理工    5    5    386    97130

扬州大学广陵学院    3062    理工    10    10    386    97403

北京中医药大学东方学院    1448    理工    34    34    386    97432

齐鲁医药学院    3503    理工    14    14    386    97554

黔南民族师范学院    7410    理工    2    2    386    97630

武汉华夏理工学院    5062    理工    12    12    385    97866

江西财经大学现代经济管理学院    4431    理工    5    5    385    97946

西安培华学院    8036    理工    922    922    385    98293

河北科技学院    1535    理工    16    16    385    98369

佳木斯大学    2407    理工    42    42    384    98464

河南开封科技传媒学院    5433    理工    30    30    384    98602

上饶师范学院    4411    理工    12    12    384    98887

武昌理工学院    5036    理工    14    14    384    98926

晋中信息学院    1619    理工    64    64    383    98988

南昌大学科学技术学院    4419    理工    34    34    383    99077

汉口学院    5034    理工    10    10    383    99132

武汉晴川学院    5038    理工    4    4    383    99211

烟台科技学院    3454    理工    45    45    383    99282

中国计量大学现代科技学院    4246    理工    7    7    383    99307

马鞍山学院    3233    理工    5    5    382    99589

无锡太湖学院    3045    理工    50    50    382    99752

天津外国语大学滨海外事学院    1221    理工    2    2    382    99821

大连财经学院    2052    理工    15    15    382    99931

广州软件学院    6039    理工    23    23    381    100174

湖北师范大学文理学院    5056    理工    10    3    381    100423

福州大学至诚学院    4625    理工    69    69    381    100461

长春人文学院    2234    理工    10    3    381    100590

六盘水师范学院    7503    理工    4    4    380    100813

武昌工学院    5046    理工    7    7    379    101470

三江学院    3038    理工    24    24    379    101516

河北地质大学华信学院    1443    理工    39    39    379    101763

河北外国语学院    1545    理工    20    20    378    102262

闽南科技学院    4620    理工    4    4    378    102280

天津理工大学中环信息学院    1227    理工    53    53    378    102601

青岛滨海学院    3431    理工    15    15    377    102732

燕京理工学院    1447    理工    25    25    377    102995

电子科技大学中山学院    6030    理工    75    75    377    103212

三峡大学科技学院    5041    理工    14    14    377    103254

山东财经大学东方学院    3451    理工    21    21    377    103301

哈尔滨石油学院    2427    理工    3    3    375    103983

江西科技学院    4415    理工    10    10    375    104014

昆明理工大学津桥学院    7624    理工    47    47    375    104248

宁波财经学院    4332    理工    13    13    375    104366

安徽科技学院    3224    理工    22    22    375    104401

厦门华厦学院    4719    理工    7    7    374    104600

西安理工大学高科学院    8050    理工    554    554    374    104898

中原科技学院    5434    理工    11    8    374    105079

西安思源学院    8034    理工    867    867    373    105261

南昌理工学院    4511    理工    22    22    373    105426

武汉工程科技学院    5061    理工    3    3    373    105449

青岛黄海学院    3540    理工    7    7    373    105822

大连东软信息学院    2060    理工    40    40    373    105862

成都银杏酒店管理学院    7233    理工    9    9    372    106274

西安明德理工学院    8049    理工    1015    1015    372    106279

广州南方学院    6040    理工    12    12    372    106320

荆州学院    5048    理工    26    26    371    106503

广西外国语学院    6330    理工    4    4    371    106569

安徽文达信息工程学院    3318    理工    8    8    371    106828

