2020年湖南音乐统考成绩文科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
283 | 1 | 1 |
281 | 7 | 8 |
280 | 3 | 11 |
279 | 6 | 17 |
278 | 24 | 41 |
277 | 17 | 58 |
276 | 19 | 77 |
275 | 31 | 108 |
274 | 41 | 149 |
273 | 50 | 199 |
272 | 66 | 265 |
271 | 87 | 352 |
270 | 72 | 424 |
269 | 117 | 541 |
268 | 136 | 677 |
267 | 157 | 834 |
266 | 170 | 1004 |
265 | 203 | 1207 |
264 | 211 | 1418 |
263 | 269 | 1687 |
262 | 299 | 1986 |
261 | 275 | 2261 |
260 | 324 | 2585 |
259 | 348 | 2933 |
258 | 373 | 3306 |
257 | 413 | 3719 |
256 | 411 | 4130 |
255 | 392 | 4522 |
254 | 365 | 4887 |
253 | 341 | 5228 |
252 | 358 | 5586 |
251 | 336 | 5922 |
250 | 329 | 6251 |
249 | 266 | 6517 |
248 | 287 | 6804 |
247 | 213 | 7017 |
246 | 195 | 7212 |
245 | 203 | 7415 |
244 | 171 | 7586 |
243 | 157 | 7743 |
242 | 115 | 7858 |
241 | 135 | 7993 |
240 | 130 | 8123 |
239 | 81 | 8204 |
238 | 97 | 8301 |
237 | 71 | 8372 |
236 | 74 | 8446 |
235 | 58 | 8504 |
234 | 44 | 8548 |
233 | 42 | 8590 |
232 | 47 | 8637 |
231 | 30 | 8667 |
230 | 25 | 8692 |
229 | 29 | 8721 |
228 | 18 | 8739 |
227 | 24 | 8763 |
226 | 22 | 8785 |
225 | 23 | 8808 |
224 | 18 | 8826 |
223 | 16 | 8842 |
222 | 19 | 8861 |
221 | 25 | 8886 |
220 | 12 | 8898 |
219 | 10 | 8908 |
218 | 6 | 8914 |
217 | 10 | 8924 |
216 | 18 | 8942 |
215 | 7 | 8949 |
214 | 11 | 8960 |
213 | 8 | 8968 |
212 | 8 | 8976 |
211 | 3 | 8979 |
210 | 8 | 8987 |
209 | 4 | 8991 |
208 | 6 | 8997 |
207 | 10 | 9007 |
206 | 2 | 9009 |
205 | 9 | 9018 |
204 | 4 | 9022 |
203 | 2 | 9024 |
202 | 1 | 9025 |
201 | 2 | 9027 |
200 | 4 | 9031 |
199 | 5 | 9036 |
198 | 3 | 9039 |
197 | 1 | 9040 |
196 | 1 | 9041 |
195 | 1 | 9042 |
193 | 3 | 9045 |
192 | 1 | 9046 |
190 | 1 | 9047 |
189 | 2 | 9049 |
188 | 2 | 9051 |
187 | 2 | 9053 |
186 | 1 | 9054 |
185 | 2 | 9056 |
182 | 1 | 9057 |
179 | 1 | 9058 |
177 | 1 | 9059 |
174 | 1 | 9060 |
172 | 1 | 9061 |
161 | 1 | 9062 |
157 | 1 | 9063 |
推荐阅读